• ROGAINE VALL DE BOÍ 2024

    ROGAINE VALL DE BOÍ 2024



    Tota la informació a: https://garminmountainfestival.com/ca/festival/rogaine-vall-de-boi/

  • ROGAINE VALL DE BOÍ

    ROGAINE VALL DE BOÍ

    ROGAINE VALL DE BOÍ 6H

    Campionat de Catalunya, Copa Catalana FCOC i Liga Iberogaine

    ROGAINE VALL DE BOÍ 3H

    Puntuable pel Circuit TRS-O Ponent

    Tota la informació a: https://www.garminmountainfestival.com/ca/festival/curses-orientacio-rogaine-vall-de-boi/


  • ROGAINE DE L’ANOIA

    ROGAINE DE L’ANOIA

    TORNA EL ROGAINE DE L’ANOIA! 

    La sisena edició tindrà lloc 3 de juny de 2023 a Vilanova d’Espoia (La Torre de Claramunt, Barcelona).

    La prova forma part de la Lliga Catalana d’Esprint Rogaining (LCER) de la Federació Catalana de Curses d’Orientació en format de 3 hores de durada. També hi haurà rogaine popular de 1,5 hores.

    Les inscripcions ja estan obertes! 

    Alerta! Inscripcions amb descompte fins el proper 21 de maig. 

    Us esperem a tots!

  • ROGAINE VALL DE BOÍ – CAMPIONAT DE CATALUNYA

    ROGAINE VALL DE BOÍ – CAMPIONAT DE CATALUNYA

    L’ESTACIÓ DE MUNTANYA DE BOÍ-TAÜLL ACOLLIRÀ EL CAMPIONAT DE CATALUNYA DE ROGAINE 2023

    El Rogaine Vall de Boí es disputarà el proper 1 de juliol, en format de 6 hores i acollirà el Campionat de Catalunya de Rogaine, puntuable també per la Copa Catalana i la Lliga Iberogaine.

    El Rogaine Vall de Boí forma part del festival de muntanya de la Vall de Boí, el GARMIN MOUNTAIN FESTIVAL, que els dies 1 i 2 de juliol oferiran un cap de setmana d’activitats per a tots els amants de la muntanya i les activitats a l’aire lliure. 

    També s’organitzarà un Rogaine popular de 3 hores. 

    Les inscripcions es poden realitzar a través del web www.garminmountainfestival.com.

    No ho deixeu per última hora, inscripcions amb descompte fins el 27 de maig!

    Si necessiteu allotjament, feu la vostra reserva aviat! Més info aquí (+)

  • 6PEDALS MTBO – BUTLLETÍ/ LLISTAT DE SORTIDA

    6PEDALS MTBO – BUTLLETÍ i LLISTAT DE SORTIDA

    BUTLLETÍ 2 (+)

    Llegiu atentament la informació del butlletí pel bon funcionament de la prova.

    LLISTAT DE SORTIDA

    Reviseu que les dades de la vostra inscripción siguin correctes: nom i cognom, categoría i número de SportIdent (si en teniu de propi).
    Si teniu qualsevol incidència ens ho podeu fer saber fins divendres dia 3 a través d’email: lanovafita@lanovafita.com

    Atenció: el diumenge no es faran canvis de categoria.

    RaceNumberCardNumbersNameCourseClassStartTimeNonCompetitive
    18010310AIRINA SALES TURRÓ|UE Vic_OD1710:20N
    28112207ARLET SALES TURRÓ|UE Vic_OD2010:20N
    38022834JORDINA JUAN SÁNCHEZ|COBD2010:20N
    47790526AMPA GIL-BROTONS|Club Orientació BerguedàDE10:00N
    58237654JANA LÜSCHER ALEMANY|UE VicDE10:00N
    68643491LAURA ESCOLÁ FERRAN|MontsantDE10:00N
    78516556MIREN ARINA ANDUEZA|Peña GuaraDE10:00N
    88665054ALBA TRABAL GARMON|Gastant keksDE10:00N
    9331447JOELLE MORATIN|No clubDS10:10N
    102028999ARIADNA MARTIN|No clubDS10:10N
    11334355DIANA ROIG|No clubDS10:10N
    128680315ALICE MICHALKOVA|Gigant Orienteering CZDVA10:10N
    138651386EVA BOVÉ CHIC|IndiketesDVA10:10N
    148181119CRISTINA BERTRAN|UEVicDVA10:10N
    158110976ADELA ILLAMOLA|UEVICDVA10:10N
    161417815MARI SANCHEZ|AligotsDVA10:10N
    171395620SUMSI ROMEU CAPDEVILA|aligotsDVA10:10N
    181393275MERCÈ FORNIÉS|COCDVB10:20N
    198638370MIREIA MARTÍNEZ TOMÉ|COCDVB10:20N
    208638377ANNA AMIGÓ BERTRAN|CocDVB10:20N
    218105272BERNAT CAMPS|AligotsH1410:20N
    228013146ISAAC MUJAL FAURE|UESH1410:20N
    238116791EDUARD TOLOCH|Gigant Orienteering CZH1710:20N
    248116668OTAKAR TOLOCH|Gigant Orienteering CZH1710:20N
    257201467MARTÍ VALLBONA|unio excursionista de vicH1710:20N
    26lloguerBERNAT CREHUET RATERA|No clubH1710:20N
    27lloguerROGER SANTMIQUEL FORTEA|CE TeiaHE10:00N
    288217779OSCAR YANEZ ORPI|Thunder RacersHE10:00N
    298330622FERRAN BALLESTA|Gastant keksHE10:00N
    308665072JOSEP MARIA FREIXAS|CobHE10:00N
    31lloguerARNAU BIRBA AGUILAR|GEC BTTHE10:00Y
    32331183SERGI FONT PAREJA|Ponent orientacióHE10:00N
    33lloguerJORDI CARBONELL MORERA|GEC BTTHE10:00Y
    348632155JOSÉ ANTONIO VILLAR GÓRRIZ|BMT Casas de VesHE10:00N
    358119477MÀRIUS ALSIUS VIVES|Gastant keksHE10:00N
    368646243JUAN SANZ ALEJANDRE|COMAHE10:00N
    378187230ALBERT SOLA COLOMERA|AligotsHE10:00N
    388515071ENRIQUE CHOUSA ESTEBAN|El ImperdibleHE10:00N
    39lloguerJORDI CAMPANERA MARTOS|No clubHE10:00N
    408130180DAVID TOLL CLOS|Peña GuaraHE10:00N
    411394858ROGER MORAS COMELLAS|MONTSANT ORIENTACIÓHE10:00N
    428011727JOSÉ RAMÓN GARCÍA PARDOS|Peña GuaraHE10:00N
    438250581DAVID TARRÉS|COBHE10:00N
    441397573MARC JULIA BONMATÍ|aligotsHE10:00N
    458668735BERNAT SELVA|UEVicHE10:00N
    468131078JAUME PALAU TORRAS|COCHS10:10N
    478121186JOAN PLANAGUMÀ BRUM|GASTANT KEKSHS10:10N
    488191971RAMON AUBETS|COBHVA10:10N
    491450657MANUEL ANGEL RODRÍGUEZ MOLINA|OROSHVA10:10N
    507210983LLUÍS MORER|COCHVA10:10N
    518623095ANDER ZUGAZAGA CORTAZAR|COCHVA10:10N
    52lloguerCARLES PUJOL LONCÀ|Ponent OrientacióHVA10:10N
    538646364JOSE PÉREZ CLARA|INDIKETES Adventure ClubHVA10:10N
    548638381DANI CASTELLÀ|COBHVA10:10N
    558142203JORDI SALES ROVIRA|UE Vic_OHVA10:10N
    568006830MAGI LLAVERIA GRAU|MontsantHVA10:10N
    578045678PAU MARÍ LLADÓ|UESHVA10:10N
    581428558FRANCESC FARRÉS|UESHVA10:10N
    597212180ORIOL VIDAL CAMPS|AZIMUTHVA10:10N
    608007160JORDI CAMPS|AligotsHVA10:10N
    617212191DÍDAC FUENTES MARCER|Ribes RaidersHVA10:10N
    628229928PABLO CORBI VICEDO|CMHospitaletHVA10:10N
    63lloguerRAMON CREHUET SIMON|No clubHVA10:10N
    641406067ROBERT HUGAS|No clubHVA10:10N
    658444605JORDI MUJAL COLELL|UESHVA10:10N
    668059553ROGER PUIG TOMAS|COBHVA10:10N
    678664321DAVID FITÓ FERRÉ|UESHVA10:10N
    688205552DANIEL VIVES|COCHVB10:20N
    697212253DIEGO MATA CASTRO|Team MTBHVB10:20N
    708651397XAVIER TORRAS BOLDÚ|AligotsHVB10:20N
    718650828ÀNGEL PI BOADA|COCHVB10:20N
    721393273JOSEP RIERA NOT|AzimutHVB10:20N
    738662147ALEXANDR TOLOCH|Gigant Orienteering CZHE10:00N
    748638414ALBERT DAVÍ RECASENS|COCHVB10:20N
    75211349QUERUBÍN JUAN FRAILE|COBHVB10:20N
    761601938JOSE MENDEZ|COCHVB10:20N
    778647685JOAN FORNAGUERA MARIN|GOXTREMEHVB10:20N
    788001973JULI SERRAT|UEVICHVB10:20N
    798650846ROGER VIVES BAGES|ALIGOTSHVB10:20N
    80886789FRANCESC FERRER PÉREZ|AligotsHVB10:20N
    81886796JORDI CORAL TRULLÀS|No clubHVB10:20N
    822120893LLUÍS AGUILERA|COCHVB10:20N
    837201498MANEL CARRILLO GÓMEZ|COCHVB10:20N
    848089002JORDI SUCARRATS LLOSES|UPCHVB10:20N
    857002124~lloguerEquip|SERGI DE LA CRUZ~JORDI DE LA CRUZ BAJOSR2H Equip10:30N
    87lloguer~lloguerEquip|MIGUEL MICÓ PARRA~LLUIS MELCHOR FONTR2H Equip10:30N
    897200047~7200048~7207081~7207007Familiar|XAVIER VALLDEPERAS~ELENA PAGES~JAN VALLDEPERAS~CLARA VALLDEPERASR2H Familiar10:30N
    93lloguer~lloguerFamiliar|CARLES CORRETGÉ~MARTÍ CORRETGÉR2H Familiar10:30N
    95lloguer~lloguerFamiliar|GLÒRIA BAYÓ~ALÈXIA CORRETGÉR2H Familiar10:30N
    97lloguer~lloguer~lloguer~lloguerFamiliar|ELIO SALTALAMACCHIA~VERÓNICA UGARTE~LUCA SALTALAMACCHIA~CIRO SALTALAMACCHIAR2H Familiar10:30N
    101lloguer~lloguer~lloguer~lloguer~lloguerFamiliar|JORDI DORADO~IOLANDA OLIETE MESA~ADRIA DORADO OLIETE~PAULA DORADO OLIETE~MARC DORADO OLIETER2H Familiar10:30N
    1064441088~4441089~4441090Familiar|MANEL URINDAR BARRÀS SÀNCHEZ~CARMEN PEREZ BARBERO~LINK BARRÀS PÈREZR2H Familiar10:30N
    1097005101~7211357~1204615Familiar|VICTORIA DIAZ MANERO~ISABEL ESCAYOLA GIMENO~JOEL ESCAYOLA SOLÀR2H Familiar10:30N
    112lloguer~lloguerFamiliar|LLUIS QUERALT CREUS~MARINA QUERALT CORNETR2H Familiar10:30N
    114lloguer~lloguerFamiliar|JOSEP REIG~FERRAN REIGR2H Familiar10:30N
    1168230989MIREIA DARNÉ|GASTANT KEKS R2H Familiar 10:30N
    1177004321JORDI MIGUEL|AEC GasR2H Individual10:30N
    1187209409DELFINA EXPÓSITO JURADO|FarraR2H Individual10:30N
    1197005089FERRAN SUBIRANA BARGALLO|CocR2H Individual10:30Y
    1201204602RUBÉN LUIS MARTINEZ|Club Atletisme NavarclesR2H Individual10:30N
    1211011286CHRISTIAN LOPEZ QUERO|Espeleo club muntanyenc barcelonesR2H Individual10:30N
    1228089060ENRIC PORCAR MALLÉN|ADCONHE10:30N
    123lloguerBERNAT BOLAO|No clubR2H Individual10:30N
    124lloguerROBERT BUDIEL LÓPEZ|No clubR2H Individual10:30N
  • 6PEDALS MTBO 5/03/2023

    El proper 5 de març, el municipi de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) acollirà la 9a edició de la 6Pedals MTBO, que enguany inclou una prova de Copa Catalana en format Mass Start i una Rogaine Popular i familiar de 2 hores

    Tota la informació tècnica i inscripcions:

    http://lanovafita.com/ca/6pedals-mtbo-rogaine-ca/

  • ROGAINE TRANSPERFECT: 11/03/2023

    ROGAINT TRANSPERFECT 2023

    El proper 11 de març, el municipi de Sant Iscle de Vallalta (Maresme) acollirà una nova edició del TransPerfect Mountain Challenge 2023, que enguany inclou una prova de Copa Catalana de Rogaine, i una Rogaine Popular i familiar, organitzades per La Nova Fita, amb la col·laboració del Club Oros.

    La TransPerfect Mountain Challenge és una iniciativa dedicada a ajudar a AFANOC, una organització sense ànim de lucre que ofereix suport a famílies amb nens i adolescents amb càncer. Els fons que es recapten cada any amb aquesta organització es destinen  per aconseguir que La Casa dels Xuklis continuï sent una vertadera llar pels nens i les famílies que s’hi allotgen.

    Tota la informació tècnica del Rogaine TransPerfect la podeu trobar a: http://lanovafita.com/ca/rogaine-transperfect-ca/

    I les inscripcions les podeu realitzar a la web de la Transperfect Mountain Challenge: https://www.transperfectmountainchallenge.com/registration/

  • 6Pedals MTBO: 27/03/2022

    6PEDALS 2022: Copa Catalana i Rogaine Popular

    La vuitena edició de la 6Pedals MTBO tindrà lloc el 27 de març de 2022 a Sant Martí de Tous (Anoia, Barcelona).

    La 6Pedals puntua per la Copa Catalana de MTBO i també està oberta a la participació popular en el seu format Rogaine per equips.

    La prova forma part dels 2 Dies de Catalunya de MTBO que es disputaran el 26 i 27 de març de 2022. El 26 de març es disputarà la primera prova d’aquest campionat a Casserres (Berguedà, Barcelona) i el 27 de març la que aquí us presentem.

    Podeu trobar tota la informació de la MTBO Casserres aquí.

  • Camp.Catalunya MTBO: inscripcions obertes

    Campionat de Catalunya de MTBO

    A l’enllaç http://lanovafita.com/ca/campionat-de-catalunya-mtbo/ hi trobareu la informació de la prova.

    Les inscripcions només es podran fer anticipadament, fins el dia 28 de setembre a les 23:59h i amb descompte fins el 21 de setembre, i  des de la pàgina d’inscripcions de la FCOC http://inscripcions.orientacio.cat:8000/#/form/races

    La participació pot ser en categories oficials puntuables pel Campionat de Catalunya de MTBO, però també en categories no oficials, populars i d’iniciació.

  • Campionat de Catalunya MTBO 2021

    Campionat de Catalunya de MTBO

    El Campionat de Catalunya de MTBO del 2021, que des de La Nova Fita organitzem el proper 3 d’octubre, i previst inicialment a Sant Martí de Tous, tindrà lloc finalment a Vilanova d’Espoia, municipi de la Torre de Claramunt, a l’Anoia.

    Els motius del canvi son els incendis del mes de juliol, que ens feien reduir l’extensió del mapa i canviar el format, així que amb comú acord amb l’ajuntament de Sant Martí de Tous, hem decidit ajornar la prova prevista en aquest municipi pel 2022.

    Finalment doncs, el Campionat de Catalunya de MTBO, també prova popular, tindrà lloc a Vilanova d’Espoia i es desenvoluparà en format clàssic, lineal, i no com a rogaine, tal i com s’havia anunciat prèviament. Creiem que per un Campionat és més adient fer-ho d’aquesta manera.

    A l’enllaç http://lanovafita.com/ca/campionat-de-catalunya-mtbo/ hi trobareu la informació de la prova.

    Les inscripcions s’obriran en breu i només es podran fer anticipadament, fins el dia 28 de setembre a les 23:59h i amb descompte fins el 21 de setembre, i  des de la pàgina d’inscripcions de la FCOC http://inscripcions.orientacio.cat:8000/#/form/races

    La participació pot ser en categories oficials puntuables pel Campionat de Catalunya de MTBO, però també en categories no oficials, populars i d’iniciació.

  • Rogaine de les Gavarres: inscripcions obertes

    Rogaine de les Gavarres
    CAMPIONAT DE CATALUNYA DE ROGAINE
    Només per federats FCOC

    Inscripcions obertes (+)


  • Save the date

    7a edició CAT700

    Dates: del 17 al 22 de juny 2021
    Categories: CAT700 Original (700 km) & CAT700_S (500 km)
    Obertura inscripcions: 1 de gener


  • Estrenem web!

    Aquí teniu la nova web de La Nova Fita. Esperem que us agradi.


  • Rogaine de Barcelona

    L’ 11a edició del Rogaine de Barcelona serà el 27 de març de 2021