
ROGAINE VALL DE BOÍ 2024
ROGAINE VALL DE BOÍ 2024
Toda la información en: https://garminmountainfestival.com/ca/festival/rogaine-vall-de-boi/
Toda la información en: https://garminmountainfestival.com/ca/festival/rogaine-vall-de-boi/
Toda la información en: https://garminmountainfestival.com/ca/festival/rogaine-vall-de-boi/
Toda la información en: https://garminmountainfestival.com/ca/festival/rogaine-vall-de-boi/
DESCRIPCIONS DE CONTROL 6H (+)
Tota la informació a: https://garminmountainfestival.com/ca/festival/rogaine-vall-de-boi/
Campeonato de Cataluña, Copa Catalana FCOC y Liga Iberogaine
Puntuable para el Circuito TRS-O Ponent
Toda la información en: https://www.garminmountainfestival.com/ca/festival/curses-orientacio-rogaine-vall-de-boi/
VUELVE EL ROGAINE DE L’ANOIA!
La sexta edición tendrá lugar 3 de junio de 2023 en Vilanova d’Espoia (La Torre de Claramunt, Barcelona).
La prueba forma parte de la Liga Catalana de Sprint Rogaining (LCER) de la Federación Catalana de Carreras de Orientación en formato de 3 horas de duración. También habrá rogaine popular de 1,5 horas.
¡Las inscripciones ya están abiertas!
¡Cuidado! Inscripciones con descuento hasta el próximo 21 de mayo.
¡Os esperamos a todos!
LA ESTACIÓN DE MONTAÑA DE BOÍ-TAÜLL ACOGERÁ EL CAMPEONATO DE CATALUÑA DE ROGAINE 2023
El Rogaine Vall de Boí se disputará el próximo 1 de julio, en formato de 6 horas y acogerá el Campeonato de Cataluña de Rogaine, puntuable también para la Copa Catalana y la Liga Iberogaine.
El Rogaine Vall de Boí forma parte del festival de montaña del Valle de Boí, el GARMIN MOUNTAIN FESTIVAL, que los días 1 y 2 de julio ofrecerán un fin de semana de actividades para todos los amantes de la montaña y las actividades en al aire libre.También se organizará un Rogaine popular de 3 horas.
Las inscripciones se pueden realizar a través de la web www.garminmountainfestival.com
No lo dejeis para última hora, ¡inscripciones con descuento hasta el 27 de mayo!
Si necesitáis alojamiento, realizar la reserva lo antes posible. Más informació aquí (+)
Leed atentamente la información del boletín para el buen funcionamiento de la prueba.
Revisad que los datos de vuestra inscripción sean correctos: nombre y apellido, categoría y número de SportIdent (si tienes propio).
Si tenéis cualquier incidencia nos la puedéis hacer saber hasta el viernes día 3 a través de email: lanovafita@lanovafita-smt8e2y98n.live-website.com
Atención: el domingo no se realizarán cambios de categoría.
RaceNumber | CardNumbers | Name | CourseClass | StartTime | NonCompetitive |
1 | 8010310 | AIRINA SALES TURRÓ|UE Vic_O | D17 | 10:20 | N |
2 | 8112207 | ARLET SALES TURRÓ|UE Vic_O | D20 | 10:20 | N |
3 | 8022834 | JORDINA JUAN SÁNCHEZ|COB | D20 | 10:20 | N |
4 | 7790526 | AMPA GIL-BROTONS|Club Orientació Berguedà | DE | 10:00 | N |
5 | 8237654 | JANA LÜSCHER ALEMANY|UE Vic | DE | 10:00 | N |
6 | 8643491 | LAURA ESCOLÁ FERRAN|Montsant | DE | 10:00 | N |
7 | 8516556 | MIREN ARINA ANDUEZA|Peña Guara | DE | 10:00 | N |
8 | 8665054 | ALBA TRABAL GARMON|Gastant keks | DE | 10:00 | N |
9 | 331447 | JOELLE MORATIN|No club | DS | 10:10 | N |
10 | 2028999 | ARIADNA MARTIN|No club | DS | 10:10 | N |
11 | 334355 | DIANA ROIG|No club | DS | 10:10 | N |
12 | 8680315 | ALICE MICHALKOVA|Gigant Orienteering CZ | DVA | 10:10 | N |
13 | 8651386 | EVA BOVÉ CHIC|Indiketes | DVA | 10:10 | N |
14 | 8181119 | CRISTINA BERTRAN|UEVic | DVA | 10:10 | N |
15 | 8110976 | ADELA ILLAMOLA|UEVIC | DVA | 10:10 | N |
16 | 1417815 | MARI SANCHEZ|Aligots | DVA | 10:10 | N |
17 | 1395620 | SUMSI ROMEU CAPDEVILA|aligots | DVA | 10:10 | N |
18 | 1393275 | MERCÈ FORNIÉS|COC | DVB | 10:20 | N |
19 | 8638370 | MIREIA MARTÍNEZ TOMÉ|COC | DVB | 10:20 | N |
20 | 8638377 | ANNA AMIGÓ BERTRAN|Coc | DVB | 10:20 | N |
21 | 8105272 | BERNAT CAMPS|Aligots | H14 | 10:20 | N |
22 | 8013146 | ISAAC MUJAL FAURE|UES | H14 | 10:20 | N |
23 | 8116791 | EDUARD TOLOCH|Gigant Orienteering CZ | H17 | 10:20 | N |
24 | 8116668 | OTAKAR TOLOCH|Gigant Orienteering CZ | H17 | 10:20 | N |
25 | 7201467 | MARTÍ VALLBONA|unio excursionista de vic | H17 | 10:20 | N |
26 | lloguer | BERNAT CREHUET RATERA|No club | H17 | 10:20 | N |
27 | lloguer | ROGER SANTMIQUEL FORTEA|CE Teia | HE | 10:00 | N |
28 | 8217779 | OSCAR YANEZ ORPI|Thunder Racers | HE | 10:00 | N |
29 | 8330622 | FERRAN BALLESTA|Gastant keks | HE | 10:00 | N |
30 | 8665072 | JOSEP MARIA FREIXAS|Cob | HE | 10:00 | N |
31 | lloguer | ARNAU BIRBA AGUILAR|GEC BTT | HE | 10:00 | Y |
32 | 331183 | SERGI FONT PAREJA|Ponent orientació | HE | 10:00 | N |
33 | lloguer | JORDI CARBONELL MORERA|GEC BTT | HE | 10:00 | Y |
34 | 8632155 | JOSÉ ANTONIO VILLAR GÓRRIZ|BMT Casas de Ves | HE | 10:00 | N |
35 | 8119477 | MÀRIUS ALSIUS VIVES|Gastant keks | HE | 10:00 | N |
36 | 8646243 | JUAN SANZ ALEJANDRE|COMA | HE | 10:00 | N |
37 | 8187230 | ALBERT SOLA COLOMERA|Aligots | HE | 10:00 | N |
38 | 8515071 | ENRIQUE CHOUSA ESTEBAN|El Imperdible | HE | 10:00 | N |
39 | lloguer | JORDI CAMPANERA MARTOS|No club | HE | 10:00 | N |
40 | 8130180 | DAVID TOLL CLOS|Peña Guara | HE | 10:00 | N |
41 | 1394858 | ROGER MORAS COMELLAS|MONTSANT ORIENTACIÓ | HE | 10:00 | N |
42 | 8011727 | JOSÉ RAMÓN GARCÍA PARDOS|Peña Guara | HE | 10:00 | N |
43 | 8250581 | DAVID TARRÉS|COB | HE | 10:00 | N |
44 | 1397573 | MARC JULIA BONMATÍ|aligots | HE | 10:00 | N |
45 | 8668735 | BERNAT SELVA|UEVic | HE | 10:00 | N |
46 | 8131078 | JAUME PALAU TORRAS|COC | HS | 10:10 | N |
47 | 8121186 | JOAN PLANAGUMÀ BRUM|GASTANT KEKS | HS | 10:10 | N |
48 | 8191971 | RAMON AUBETS|COB | HVA | 10:10 | N |
49 | 1450657 | MANUEL ANGEL RODRÍGUEZ MOLINA|OROS | HVA | 10:10 | N |
50 | 7210983 | LLUÍS MORER|COC | HVA | 10:10 | N |
51 | 8623095 | ANDER ZUGAZAGA CORTAZAR|COC | HVA | 10:10 | N |
52 | lloguer | CARLES PUJOL LONCÀ|Ponent Orientació | HVB | 10:20 | N |
53 | 8646364 | JOSE PÉREZ CLARA|INDIKETES Adventure Club | HVA | 10:10 | N |
54 | 8638381 | DANI CASTELLÀ|COB | HVA | 10:10 | N |
55 | 8142203 | JORDI SALES ROVIRA|UE Vic_O | HVA | 10:10 | N |
56 | 8006830 | MAGI LLAVERIA GRAU|Montsant | HVA | 10:10 | N |
57 | 8045678 | PAU MARÍ LLADÓ|UES | HVA | 10:10 | N |
58 | 1428558 | FRANCESC FARRÉS|UES | HVA | 10:10 | N |
59 | 7212180 | ORIOL VIDAL CAMPS|AZIMUT | HVA | 10:10 | N |
60 | 8007160 | JORDI CAMPS|Aligots | HVA | 10:10 | N |
61 | 7212191 | DÍDAC FUENTES MARCER|Ribes Raiders | HVA | 10:10 | N |
62 | 8229928 | PABLO CORBI VICEDO|CMHospitalet | HVA | 10:10 | N |
63 | lloguer | RAMON CREHUET SIMON|No club | HVA | 10:10 | N |
64 | 1406067 | ROBERT HUGAS|No club | HVA | 10:10 | N |
65 | 8444605 | JORDI MUJAL COLELL|UES | HVA | 10:10 | N |
66 | 8059553 | ROGER PUIG TOMAS|COB | HVA | 10:10 | N |
67 | 8664321 | DAVID FITÓ FERRÉ|UES | HVA | 10:10 | N |
68 | 8205552 | DANIEL VIVES|COC | HVB | 10:20 | N |
69 | 7212253 | DIEGO MATA CASTRO|Team MTB | HVB | 10:20 | N |
70 | 8651397 | XAVIER TORRAS BOLDÚ|Aligots | HVB | 10:20 | N |
71 | 8650828 | ÀNGEL PI BOADA|COC | HVB | 10:20 | N |
72 | 1393273 | JOSEP RIERA NOT|Azimut | HVB | 10:20 | N |
73 | 8662147 | ALEXANDR TOLOCH|Gigant Orienteering CZ | HE | 10:00 | N |
74 | 8638414 | ALBERT DAVÍ RECASENS|COC | HVB | 10:20 | N |
75 | 211349 | QUERUBÍN JUAN FRAILE|COB | HVB | 10:20 | N |
76 | 1601938 | JOSE MENDEZ|COC | HVB | 10:20 | N |
77 | 8647685 | JOAN FORNAGUERA MARIN|GOXTREME | HVB | 10:20 | N |
78 | 8001973 | JULI SERRAT|UEVIC | HVB | 10:20 | N |
79 | 8650846 | ROGER VIVES BAGES|ALIGOTS | HVB | 10:20 | N |
80 | 886789 | FRANCESC FERRER PÉREZ|Aligots | HVB | 10:20 | N |
81 | 886796 | JORDI CORAL TRULLÀS|No club | HVB | 10:20 | N |
82 | 2120893 | LLUÍS AGUILERA|COC | HVB | 10:20 | N |
83 | 7201498 | MANEL CARRILLO GÓMEZ|COC | HVB | 10:20 | N |
84 | 8089002 | JORDI SUCARRATS LLOSES|UPC | HVB | 10:20 | N |
85 | 7002124~lloguer | Equip|SERGI DE LA CRUZ~JORDI DE LA CRUZ BAJOS | R2H Equip | 10:30 | N |
87 | lloguer~lloguer | Equip|MIGUEL MICÓ PARRA~LLUIS MELCHOR FONT | R2H Equip | 10:30 | N |
89 | 7200047~7200048~7207081~7207007 | Familiar|XAVIER VALLDEPERAS~ELENA PAGES~JAN VALLDEPERAS~CLARA VALLDEPERAS | R2H Familiar | 10:30 | N |
93 | lloguer~lloguer | Familiar|CARLES CORRETGÉ~MARTÍ CORRETGÉ | R2H Familiar | 10:30 | N |
95 | lloguer~lloguer | Familiar|GLÒRIA BAYÓ~ALÈXIA CORRETGÉ | R2H Familiar | 10:30 | N |
97 | lloguer~lloguer~lloguer~lloguer | Familiar|ELIO SALTALAMACCHIA~VERÓNICA UGARTE~LUCA SALTALAMACCHIA~CIRO SALTALAMACCHIA | R2H Familiar | 10:30 | N |
101 | lloguer~lloguer~lloguer~lloguer~lloguer | Familiar|JORDI DORADO~IOLANDA OLIETE MESA~ADRIA DORADO OLIETE~PAULA DORADO OLIETE~MARC DORADO OLIETE | R2H Familiar | 10:30 | N |
106 | 4441088~4441089~4441090 | Familiar|MANEL URINDAR BARRÀS SÀNCHEZ~CARMEN PEREZ BARBERO~LINK BARRÀS PÈREZ | R2H Familiar | 10:30 | N |
109 | 7005101~7211357~1204615 | Familiar|VICTORIA DIAZ MANERO~ISABEL ESCAYOLA GIMENO~JOEL ESCAYOLA SOLÀ | R2H Familiar | 10:30 | N |
112 | lloguer~lloguer | Familiar|LLUIS QUERALT CREUS~MARINA QUERALT CORNET | R2H Familiar | 10:30 | N |
114 | lloguer~lloguer | Familiar|JOSEP REIG~FERRAN REIG | R2H Familiar | 10:30 | N |
116 | 8230989 | MIREIA DARNÉ|GASTANT KEKS | R2H Familiar | 10:30 | N |
117 | 7004321 | JORDI MIGUEL|AEC Gas | R2H Individual | 10:30 | N |
118 | 7209409 | DELFINA EXPÓSITO JURADO|Farra | R2H Individual | 10:30 | N |
119 | 7005089 | FERRAN SUBIRANA BARGALLO|Coc | R2H Individual | 10:30 | Y |
120 | 1204602 | RUBÉN LUIS MARTINEZ|Club Atletisme Navarcles | R2H Individual | 10:30 | N |
121 | 1011286 | CHRISTIAN LOPEZ QUERO|Espeleo club muntanyenc barcelones | R2H Individual | 10:30 | N |
122 | 8089060 | ENRIC PORCAR MALLÉN|ADCON | HE | 10:00 | N |
123 | lloguer | BERNAT BOLAO|No club | R2H Individual | 10:30 | N |
124 | lloguer | ROBERT BUDIEL LÓPEZ|No club | R2H Individual | 10:30 | N |
El próximo 5 de marzo, el municipio de Sant Quirze del Vallès (Barcelona) acogerá la 9a edición de la 6Pedals MTBO, que este año incluye una prueba de Copa Catalana en formato Mass Start y una Rogaine Popular y familiar de 2 horas.
Toda la información i inscripciones:
http://lanovafita-smt8e2y98n.live-website.com/ca/6pedals-mtbo-rogaine-es/
ROGAINT TRANSPERFECT 2023
El proper 11 de març, el municipi de Sant Iscle de Vallalta (Maresme) acollirà una nova edició del TransPerfect Mountain Challenge 2023, que enguany inclou una prova de Copa Catalana de Rogaine, i una Rogaine Popular i familiar, organitzades per La Nova Fita, amb la col·laboració del Club Oros.
La TransPerfect Mountain Challenge és una iniciativa dedicada a ajudar a AFANOC, una organització sense ànim de lucre que ofereix suport a famílies amb nens i adolescents amb càncer. Els fons que es recapten cada any amb aquesta organització es destinen per aconseguir que La Casa dels Xuklis continuï sent una vertadera llar pels nens i les famílies que s’hi allotgen.
Tota la informació tècnica del Rogaine TransPerfect la podeu trobar a: http://lanovafita-smt8e2y98n.live-website.com/ca/rogaine-transperfect-ca/
I les inscripcions les podeu realitzar a la web de la Transperfect Mountain Challenge: https://www.transperfectmountainchallenge.com/registration/