45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MARTA~RAQUEL | ALIGOTS - GIRONA | DO Dames Open | 169 | 05:36:03 | 169 | 43, 71, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 87, 81, 73, 84, 86, 61, 77, 33, 85, 91, 35, 45, F1 | ||
2nd | NEUS~MARTA | FOUR FACTORS | DO Dames Open | 159 | 05:54:51 | 159 | 91, 65, 83, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 87, 81, 84, 44, 96, 54, 94, 76, 77, 33, 85, 43, F1 | ||
3rd | YOLANDA~AGNES | LA GARRA | DO Dames Open | 113 | 05:50:40 | 113 | 91, 45, 35, 51, 42, 83, 65, 74, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 86, 85, 43, F1 | ||
4th | CARMEN~TERESA~CELIA | VAMOS PAL SUR | DO Dames Open | 73 | 05:54:06 | 73 | 43, 85, 33, 61, 86, 84, 73, 47, 56, 45, 91, 71, F1 | ||
5th | SANDRA~NÚRIA | LES BRUÍXOLES | DO Dames Open | 49 | 05:47:00 | 49 | 43, 71, 85, 33, 61, 86, 45, 91, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | REIS~MERCÉ | ANDRÒMINES | DV Dames Veteranes | 77 | 05:35:17 | 77 | 43, 85, 33, 77, 76, 94, 52, 61, 86, 45, 91, 71, F1 | ||
2nd | TXELL~CRIS | GAFARRUNES | DV Dames Veteranes | 66 | 06:10:38 | 86 | -20 | 71, 43, 85, 86, 61, 33, 77, 94, 63, 82, 96, 44, 73, F1 | |
3rd | MONT~CLARA ISABEL | MIC | DV Dames Veteranes | 56 | 05:52:28 | 56 | 91, 45, 85, 33, 61, 77, 76, 94, 34, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | OSCAR~ENRIQUE | GOC | JV Joves i Veterans | 157 | 05:50:49 | 157 | 91, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 44, 96, 54, 94, 76, 77, 33, 61, 86, 85, 43, 71, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JAUME~ALBERT | FUBY SPORT | MO Homes Open | 233 | 05:58:09 | 233 | 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 44, 96, 34, 54, 94, 63, 82, 53, 62, 93, 72, 76, 77, 33, 61, 86, 85, 43, 91, F1 | ||
2nd | TOMMI~MARC | BUS 902 | MO Homes Open | 205 | 05:50:44 | 205 | 71, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 44, 96, 34, 54, 82, 63, 94, 76, 77, 33, 61, 85, 43, 91, 75, F1 | ||
3rd | XAVIER~RAIMON | MIGUSTA TEAM | MO Homes Open | 146 | 05:55:26 | 146 | 71, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 81, 87, 84, 86, 85, 91, 43, F1 | ||
4th | MARCEL~BIEL | ESPARRACA CONILLS | MO Homes Open | 146 | 05:59:28 | 146 | 91, 45, 35, 66, 74, 65, 83, 92, 36, 75, 46, 56, 47, 55, 95, 64, 87, 81, 84, 73, 86, 85, 43, F1 | ||
5th | JOSE LUIS~CESAR | TRAJOCADE RUNNING | MO Homes Open | 145 | 05:59:08 | 145 | 43, 71, 85, 86, 61, 33, 77, 76, 72, 93, 62, 94, 54, 96, 41, 31, 32, 81, 87, 64, 47, 56, 91, F1 | ||
6th | MARC~HECTOR | SEMPRE ENS PENALITZEN ! | MO Homes Open | 136 | 05:56:23 | 136 | 43, 71, 85, 86, 61, 33, 77, 76, 94, 54, 82, 53, 96, 41, 31, 32, 81, 87, 64, 47, 56, 36, 66, F1 | ||
7th | ORIOL~JOAN | CERTASCAN | MO Homes Open | 122 | 05:45:36 | 122 | 43, 71, 85, 86, 61, 77, 76, 94, 82, 96, 41, 31, 32, 81, 87, 64, 47, 91, 45, F1 | ||
8th | MICHAL~JOSE | LOS TUCANES | MO Homes Open | 121 | 05:47:50 | 121 | 91, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 87, 81, 84, 73, 86, 61, 33, 85, 43, 71, 51, F1 | ||
9th | DAVID~JORDI | SOM D'HORTA | MO Homes Open | 111 | 05:55:22 | 111 | 91, 45, 35, 36, 75, 46, 55, 95, 87, 81, 84, 73, 86, 61, 33, 85, 43, 71, F1 | ||
10th | IVAN~MAURICI | ATR | MO Homes Open | 105 | 05:53:43 | 105 | 85, 33, 61, 77, 52, 94, 63, 72, 53, 96, 81, 87, 95, 55, 46, 66, F1 | ||
11th | JAUME~JAUME~JORDI | ROQUETA TR | MO Homes Open | 83 | 05:48:48 | 83 | 71, 43, 85, 33, 61, 77, 76, 94, 72, 93, 62, 53, 52, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MARTÍ~JOAN | BICICORRIOLS | MV Homes Veterans | 196 | 05:58:12 | 196 | 45, 91, 71, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 44, 96, 54, 94, 76, 77, 33, 61, 86, 85, F1 | ||
2nd | JOSEP ~TONI | ELS CABIROLS | MV Homes Veterans | 164 | 05:49:02 | 164 | 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 56, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 86, 61, 33, 85, 71, 43, 91, 45, F1 | ||
3rd | FELIP ~CARLES | THE WILD BOARS | MV Homes Veterans | 143 | 05:44:14 | 143 | 43, 71, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 87, 81, 84, 86, 85, 45, 91, F1 | ||
4th | ORIOL~GERARD | MUD FOOT TEAM | MV Homes Veterans | 137 | 05:16:31 | 137 | 43, 71, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 87, 81, 73, 47, 56, 45, 91, 85, F1 | ||
5th | ENRIC~SALVADOR~JOSEP MARIA~JESÚS | GAFARRUNS | MV Homes Veterans | 126 | 05:52:51 | 126 | 71, 43, 85, 86, 61, 33, 77, 76, 94, 82, 53, 96, 41, 31, 32, 81, 87, 64, 47, 91, F1 | ||
6th | JAUME~ENRIC~DIEGO | CODI AITE | MV Homes Veterans | 107 | 05:47:09 | 107 | 51, 65, 83, 74, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 47, 56, 45, 91, 43, 85, 71, F1 | ||
7th | XAVIER~LUIS EDUARDO~JAVIER | FONDISTES FS-3 | MV Homes Veterans | 101 | 05:53:50 | 101 | 43, 85, 33, 77, 52, 94, 54, 34, 96, 44, 84, 81, 86, 45, 91, 71, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ANNABEL | ANNABEL F. VALLEDOR | POPULAR | 97 | 02:58:50 | 97 | 91, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 56, 75, 46, 47, 86, 85, 43, F1 | ||
2nd | FERNANDO | GORRI-O | POPULAR | 89 | 03:23:56 | 129 | -40 | 91, 45, 35, 51, 42, 83, 74, 65, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 86, 85, 71, 43, F1 | |
3rd | BRUNO~ROGER | NOTTHINGHAM PRESA | POPULAR | 82 | 02:46:22 | 82 | 43, 85, 86, 84, 73, 64, 95, 55, 46, 75, 36, 45, 91, F1 | ||
4th | MERITXELL~MARC~ROGER | HAGLÖFS RAID TEAM | POPULAR | 81 | 02:57:33 | 81 | 51, 42, 83, 65, 74, 66, 36, 75, 46, 55, 47, 56, 45, 91, 43, F1 | ||
5th | EVA~ADRIÀ | EL CIM DE TEIÀ | POPULAR | 76 | 02:59:05 | 76 | 91, 35, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 47, 56, 45, 43, F1 | ||
6th | JOAN~JORDI~TONI | LAKUL | POPULAR | 72 | 02:44:18 | 72 | 85, 43, 71, 51, 65, 83, 74, 92, 66, 36, 91, F1 | ||
7th | JORDI~JAVIER | TOMASOS POWER | POPULAR | 71 | 03:01:45 | 76 | -5 | 43, 71, 85, 86, 84, 73, 64, 95, 55, 46, 75, 36, F1 | |
8th | CRISTINA~EDUARD | COOKIE MONSTERS | POPULAR | 70 | 02:53:28 | 70 | 43, 71, 85, 86, 84, 73, 64, 47, 56, 45, 91, F1 | ||
9th | SERGIO~ALBA | CASTELLÓN | POPULAR | 68 | 02:47:32 | 68 | 91, 51, 42, 83, 65, 74, 66, 36, 75, 46, 56, 45, F1 | ||
10th | ANTON~IVAN~ORIOL | DESORIENTATS CNI | POPULAR | 61 | 02:56:42 | 61 | 91, 85, 43, 71, 51, 65, 74, 92, 66, F1 | ||
11th | MIQUEL~VERONICA | SPORT2LIVE 1 | POPULAR | 54 | 02:53:12 | 54 | 43, 71, 85, 33, 61, 86, 45, 91, 51, F1 | ||
12th | JAVIER | MONTE EL PARDO | POPULAR | 54 | 03:21:42 | 94 | -40 | 43, 71, 85, 33, 61, 86, 73, 84, 81, 87, 64, 95, 55, 46, 36, F1 | |
13th | FRANCISO | XORIS-O | POPULAR | 49 | 03:02:26 | 54 | -5 | 71, 43, 85, 33, 61, 86, 45, 91, 51, F1 | |
14th | SANDRA~LAIA | SARDANISTES DESORIENTADES | POPULAR | 40 | 02:46:10 | 40 | 85, 43, 71, 51, 35, 45, 91, F1 | ||
15th | MÒNICA ~AZAHARA | SEFENI | POPULAR | 40 | 02:47:47 | 40 | 91, 85, 43, 71, 51, 35, 45, F1 | ||
16th | MIGUEL~NADIA | MIGUEL Y NADIA | POPULAR | 37 | 02:54:06 | 37 | 43, 85, 71, 51, 91, 45, F1 | ||
17th | EDUARD~NORA~NOELIA~JAUME | L@S CUATRO MAGNIFIC@S | POPULAR | 35 | 02:50:49 | 35 | 43, 71, 85, 45, 35, 91, F1 | ||
18th | EDUARDO~MARCOS | SPORT2LIVE 2 | POPULAR | 34 | 02:54:58 | 34 | 91, 35, 66, 92, 74, F1 | ||
19th | AIDA ~IVAN | SPORT2LIVE 3 | POPULAR | 33 | 02:53:00 | 33 | 91, 66, 74, 65, 51, F1 | ||
20th | CARLOS~GERARD~ALEX~OSCAR~ALEIX | PROTHESIS | POPULAR | 25 | 02:25:08 | 25 | 43, 71, 91, 51, F1 | ||
21st | PACO~IVETTE | EL GLUTEN ES EL DEMONIO | POPULAR | 0 | 03:10:44 | 19 | -19 | 43, 71, 85, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JOAN~XAVIER | Team 56 | SV Súper Veterans | 137 | 05:55:47 | 137 | 91, 51, 42, 83, 65, 74, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 86, 85, 71, 43, F1 | ||
2nd | M. ANGEL~ELENA | CARBAYÍN | SV Súper Veterans | 99 | 05:41:24 | 99 | 43, 85, 71, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 56, 45, 35, 91, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LUCILE~OLIVIER | TEAM FRANCE AIRXTREM 1 | XO Mixtes Open | 216 | 05:58:22 | 216 | 91, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 32, 31, 41, 96, 54, 94, 63, 62, 93, 72, 76, 77, 61, 86, 85, F1 | ||
2nd | JAROSLAV~RAMONA | RAID AVENTURA.ORG | XO Mixtes Open | 209 | 06:01:59 | 214 | -5 | 91, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 56, 47, 64, 73, 84, 87, 81, 32, 31, 41, 96, 34, 54, 94, 76, 77, 33, 61, 86, 85, 71, 43, F1 | |
3rd | OLGA~FRANCESC | FUBY MIXTE | XO Mixtes Open | 201 | 05:52:33 | 201 | 43, 71, 85, 86, 61, 33, 77, 52, 76, 94, 63, 72, 93, 62, 53, 82, 54, 96, 41, 31, 32, 81, 87, 95, 55, 46, 75, 36, 66, 74, 65, 91, F1 | ||
4th | WOUTER~SIEBRIG | THE BEAUTY AND THE BEAST | XO Mixtes Open | 176 | 05:54:47 | 176 | 91, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 44, 96, 34, 54, 94, 52, 77, 61, 86, 45, 43, F1 | ||
5th | JORDI~CLAUDIA | BAUS TEAM | XO Mixtes Open | 159 | 05:59:57 | 159 | 91, 35, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 81, 84, 32, 31, 41, 96, 34, 54, 94, 52, 77, 33, 61, 86, 85, 71, 43, F1 | ||
6th | MIRIAM~CARLA~XAVI~MONTSE | LOS ANGELES DEL SENSEI | XO Mixtes Open | 149 | 05:53:44 | 149 | 91, 51, 42, 83, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 86, 61, 33, 85, 43, 71, F1 | ||
7th | JORDI~CARLES ~SÍLVIA | CAMESAJUDEUME | XO Mixtes Open | 144 | 05:59:42 | 144 | 71, 43, 85, 86, 61, 33, 77, 76, 94, 54, 96, 44, 84, 81, 87, 95, 55, 46, 75, 36, 66, 91, F1 | ||
8th | SANDRA~XAVI ~JORDI | ESTRIPAJECS | XO Mixtes Open | 140 | 05:59:20 | 140 | 71, 43, 85, 33, 61, 77, 52, 94, 63, 82, 96, 44, 84, 73, 81, 87, 64, 47, 56, 45, 91, 51, F1 | ||
9th | MÒNICA~MARC | INSPIRATS | XO Mixtes Open | 135 | 05:44:21 | 135 | 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 87, 81, 84, 73, 47, 56, 35, 45, 91, F1 | ||
10th | DANIEL~VANESSA | LOST ARROW | XO Mixtes Open | 115 | 05:56:38 | 115 | 91, 51, 65, 83, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 84, 86, 45, 43, F1 | ||
11th | VICTOR ~RUT | VIC & RUT | XO Mixtes Open | 109 | 05:51:30 | 109 | 91, 45, 35, 66, 74, 65, 83, 92, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 86, 85, F1 | ||
12th | JOSE LUIS~JESÚS~SALVADOR~MªCARMEN~RAFAEL | TRIBU TARAHUMANA | XO Mixtes Open | 98 | 05:54:04 | 98 | 43, 85, 77, 52, 94, 54, 34, 96, 44, 84, 81, 86, 45, 91, 71, F1 | ||
13th | ALEX~RAFAEL~VANESA | GOURMET TEAM | XO Mixtes Open | 92 | 05:46:39 | 92 | 91, 45, 35, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 87, 81, 84, 86, 43, F1 | ||
14th | CARLOS GUSTAVO~ÁNGELA~MONTSERRAT | SUOMIS | XO Mixtes Open | 70 | 05:54:37 | 70 | 45, 86, 84, 73, 64, 95, 55, 46, 75, 36, 91, F1 | ||
15th | EMILIO~MÒNICA | LOST IN THE MONTE | XO Mixtes Open | 70 | 06:04:34 | 75 | -5 | 71, 43, 85, 33, 61, 77, 52, 94, 54, 82, 96, 44, F1 | |
16th | VALENTIN~KATRIN | MTV2 | XO Mixtes Open | 62 | 06:21:39 | 102 | -40 | 43, 71, 51, 65, 74, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 86, F1 | |
17th | ELEAZAR~MOEMA~NÚRIA ~XAVI | AGULLES DE PALLER | XO Mixtes Open | 57 | 05:05:40 | 57 | 43, 71, 51, 42, 83, 65, 74, 35, 45, 91, F1 | ||
18th | IRENE~BEATRIZ~MATHIEW | GFT PASEANDO TRANQUI | XO Mixtes Open | 45 | 05:24:53 | 45 | 51, 42, 83, 65, 74, 66, 91, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MIREIA~ALBERT | JA VENIM | XV Mixtes Veterans | 183 | 05:56:44 | 183 | 91, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 46, 56, 47, 55, 95, 64, 73, 87, 81, 84, 44, 96, 54, 94, 76, 77, 33, 61, 85, 43, F1 | ||
2nd | CLARA~JORDI | PICAFITES | XV Mixtes Veterans | 135 | 05:59:47 | 135 | 71, 51, 42, 83, 65, 74, 92, 66, 36, 75, 46, 55, 95, 64, 87, 81, 84, 86, 85, 91, F1 | ||
3rd | JAUME~EVA | MONISTROLS | XV Mixtes Veterans | 120 | 05:47:19 | 120 | 43, 71, 85, 33, 61, 86, 73, 47, 56, 75, 46, 55, 95, 64, 87, 81, 84, 45, 91, F1 | ||
4th | PAULA~XAVI | NONSTOPRUN.COM | XV Mixtes Veterans | 105 | 06:10:43 | 125 | -20 | 71, 43, 85, 33, 77, 61, 86, 84, 81, 87, 73, 64, 95, 55, 47, 56, 46, 36, 92, 66, F1 | |
5th | JORDI~BEGONYA | DOS X DOS | XV Mixtes Veterans | 64 | 05:45:19 | 64 | 85, 43, 51, 65, 74, 66, 36, 75, 46, 56, 91, F1 |