6pedals2012ds. 20/10/2012 21:47
ParcialesCreado por OEScore2003 © Stephan Krämer 2008

    Pos   Dorsal Nombre                                       AN Club                                 Categoría           Pts         Tiempo     Penal     Extra       Sc Tot 



LIBRE  (16)             41 C  239 Pts                                   

      1     1546 ARTIGAS, IVAN / CAPELL, JORDI                   Haglöfs- Yaencontre.com-Sural        Hombres Senio       233        5:55:51                              233 
                 71(7)    81(8)    55(5)    46(4)    84(8)    74(7)    56(5)    47(4)    64(6)    85(8)    45(4)    77(7)    93(9)    52(5)    83(8)    94(9) 
                  7:36    14:59    25:13    32:23    42:07    49:48  1:00:47  1:04:41  1:14:17  1:18:34  1:24:05  1:33:11  1:39:52  1:48:33  1:53:27  2:02:09 
                  7:36     7:23    10:14     7:10     9:44     7:41    10:59     3:54     9:36     4:17     5:31     9:06     6:41     8:41     4:54     8:42 
                 73(7)    65(6)    35(3)    95(9)    76(7)    44(4)    75(7)    53(5)    86(8)    33(3)    43(4)    34(3)    63(6)    82(8)    54(5)    62(6) 
               2:17:27  2:30:26  2:36:16  2:38:51  2:43:23  2:51:29  2:55:42  3:02:25  3:11:51  3:17:27  3:25:56  3:35:19  3:47:14  3:51:59  4:06:44  4:17:53 
                 15:18    12:59     5:50     2:35     4:32     8:06     4:13     6:43     9:26     5:36     8:29     9:23    11:55     4:45    14:45    11:09 
                 51(5)    32(3)    42(4)    72(7)    92(9)    61(6)    41(4)        F                                                                         
               4:35:26  4:48:20  4:52:46  4:57:56  5:15:32  5:31:08  5:47:47  5:55:51                                                                         
                 17:33    12:54     4:26     5:10    17:36    15:36    16:39     8:04                                                                         
      2     1556 JULIÀ, XAVIER / HUGAS, ROBERT                   Xixonets                             Hombres Senio       213        5:58:33                              213 
                 71(7)    81(8)    55(5)    46(4)    84(8)    74(7)    56(5)    47(4)    94(9)    64(6)    85(8)    45(4)    52(5)    83(8)    93(9)    77(7) 
                  8:16    16:24    28:07    36:16    48:37    56:08  1:06:33  1:12:19  1:20:41  1:34:59  1:40:21  1:46:32  1:59:21  2:05:25  2:14:11  2:24:49 
                  8:16     8:08    11:43     8:09    12:21     7:31    10:25     5:46     8:22    14:18     5:22     6:11    12:49     6:04     8:46    10:38 
                 65(6)    35(3)    95(9)    76(7)    44(4)    75(7)    53(5)    86(8)    33(3)    34(3)    63(6)    82(8)    54(5)    62(6)    32(3)    42(4) 
               2:35:52  2:42:53  2:46:29  2:51:55  3:01:53  3:07:37  3:16:27  3:27:56  3:37:14  3:48:54  4:01:16  4:05:55  4:18:58  4:28:26  4:49:01  4:53:33 
                 11:03     7:01     3:36     5:26     9:58     5:44     8:50    11:29     9:18    11:40    12:22     4:39    13:03     9:28    20:35     4:32 
                 72(7)    92(9)    61(6)        F                                                                                                             
               5:00:26  5:20:58  5:36:45  5:58:33                                                                                                             
                  6:53    20:32    15:47    21:48                                                                                                             
      3     1550 TRENCHS, MANEL / MONTSERRAT, MARTÍ              Bicicorriols                         Hombres Veter       210        5:57:42                              210 
                 71(7)    81(8)    55(5)    84(8)    74(7)    56(5)    47(4)    64(6)    85(8)    45(4)    52(5)    83(8)    94(9)    93(9)    77(7)    65(6) 
                  8:35    17:04    28:17    48:13    56:38  1:05:52  1:11:52  1:26:17  1:31:00  1:39:54  1:49:58  1:54:57  2:03:35  2:16:17  2:22:16  2:31:09 
                  8:35     8:29    11:13    19:56     8:25     9:14     6:00    14:25     4:43     8:54    10:04     4:59     8:38    12:42     5:59     8:53 
                 35(3)    95(9)    76(7)    44(4)    75(7)    53(5)    86(8)    33(3)    34(3)    63(6)    82(8)    54(5)    62(6)    32(3)    42(4)    72(7) 
               2:38:19  2:41:16  2:46:51  2:54:29  2:59:28  3:14:46  3:24:37  3:29:46  3:40:57  3:57:34  4:03:05  4:22:08  4:29:43  4:49:32  4:55:27  5:00:40 
                  7:10     2:57     5:35     7:38     4:59    15:18     9:51     5:09    11:11    16:37     5:31    19:03     7:35    19:49     5:55     5:13 
                 92(9)    41(4)    31(3)        F                                                                                                             
               5:21:12  5:44:42  5:50:33  5:57:42                                                                                                             
                 20:32    23:30     5:51     7:09                                                                                                             
      4     1535 PUJOL, CARLES / PERICAS, DAVID                  Bikesport 1                          Hombres Senio       201        5:43:57                              201 
                 31(3)    41(4)    61(6)    92(9)    72(7)    42(4)    32(3)    62(6)    54(5)    82(8)    63(6)    34(3)    33(3)    86(8)    53(5)    75(7) 
                  7:46    12:51    21:12    34:18    44:55    49:59    56:58  1:04:53  1:12:25  1:21:20  1:27:34  1:35:42  1:46:18  1:52:45  1:59:25  2:16:58 
                  7:46     5:05     8:21    13:06    10:37     5:04     6:59     7:55     7:32     8:55     6:14     8:08    10:36     6:27     6:40    17:33 
                 44(4)    76(7)    95(9)    35(3)    65(6)    77(7)    93(9)    52(5)    83(8)    94(9)    73(7)    47(4)    64(6)    85(8)    74(7)    84(8) 
               2:20:37  2:29:34  2:36:24  2:41:19  2:50:21  2:58:00  3:07:35  3:19:00  3:28:01  3:43:38  3:55:29  4:14:48  4:31:10  4:38:50  5:11:17  5:19:39 
                  3:39     8:57     6:50     4:55     9:02     7:39     9:35    11:25     9:01    15:37    11:51    19:19    16:22     7:40    32:27     8:22 
                 71(7)        F                                                                                                                               
               5:36:57  5:43:57                                                                                                                               
                 17:18     7:00                                                                                                                               
      5     1560 JARAMILLO, DAVID / NAJMAN, JEROSLAV             Davidkayman                          Hombres Senio       199        5:43:02                              199 
                 31(3)    41(4)    61(6)    92(9)    72(7)    42(4)    32(3)    62(6)    54(5)    82(8)    63(6)    34(3)    33(3)    86(8)    53(5)    75(7) 
                 11:20    16:27    26:50    38:46    52:10    57:21  1:03:44  1:12:07  1:20:55  1:30:15  1:37:21  1:45:15  1:54:32  2:01:48  2:07:53  2:18:02 
                 11:20     5:07    10:23    11:56    13:24     5:11     6:23     8:23     8:48     9:20     7:06     7:54     9:17     7:16     6:05    10:09 
                 44(4)    76(7)    95(9)    35(3)    65(6)    77(7)    93(9)    52(5)    83(8)    94(9)    64(6)    47(4)    56(5)    74(7)    84(8)    81(8) 
               2:20:22  2:29:44  2:36:05  2:42:31  2:53:22  3:09:17  3:20:54  3:34:30  3:41:00  4:00:04  4:17:51  4:37:05  4:45:58  5:00:32  5:08:03  5:26:19 
                  2:20     9:22     6:21     6:26    10:51    15:55    11:37    13:36     6:30    19:04    17:47    19:14     8:53    14:34     7:31    18:16 
                 71(7)        F               *56                                                                                                             
               5:36:47  5:43:02           4:47:26                                                                                                             
                 10:28     6:15                                                                                                                               
      6     1554 BARCONS, JOAN / VILADOMAT, DANIEL / VERDA       El Sarró-NoCity                      Hombres Senio       191        5:48:13                              191 
                 71(7)    81(8)    55(5)    46(4)    84(8)    74(7)    56(5)    85(8)    64(6)    94(9)    83(8)    52(5)    93(9)    77(7)    65(6)    35(3) 
                 12:17    23:19    35:12    43:02    54:11  1:02:16  1:13:32  1:26:02  1:34:22  1:44:26  1:55:09  2:02:43  2:13:10  2:22:08  2:31:37  2:38:06 
                 12:17    11:02    11:53     7:50    11:09     8:05    11:16    12:30     8:20    10:04    10:43     7:34    10:27     8:58     9:29     6:29 
                 95(9)    76(7)    44(4)    75(7)    53(5)    86(8)    33(3)    34(3)    63(6)    82(8)    54(5)    62(6)    32(3)    51(5)    41(4)    31(3) 
               2:40:55  2:48:17  3:01:41  3:06:48  3:14:57  3:25:29  3:33:42  3:48:41  4:05:50  4:12:40  4:28:20  4:37:40  4:59:09  5:16:54  5:31:05  5:40:26 
                  2:49     7:22    13:24     5:07     8:09    10:32     8:13    14:59    17:09     6:50    15:40     9:20    21:29    17:45    14:11     9:21 
                     F               *76                                                                                                                      
               5:48:13           2:52:41                                                                                                                      
                  7:47                                                                                                                                        
      7     1544 BLANQUÉ, ABEL / CASAS, CARLES                   UPC - UCSV                           Hombres Senio       186        5:56:25                              186 
                 31(3)    41(4)    92(9)    72(7)    42(4)    32(3)    62(6)    54(5)    63(6)    82(8)    36(3)    73(7)    65(6)    77(7)    93(9)    52(5) 
                  7:49    14:11    28:47    44:36    49:19    55:07  1:13:12  1:19:38  1:27:51  1:38:30  1:45:29  1:55:23  2:15:50  2:24:18  2:31:15  2:40:27 
                  7:49     6:22    14:36    15:49     4:43     5:48    18:05     6:26     8:13    10:39     6:59     9:54    20:27     8:28     6:57     9:12 
                 83(8)    45(4)    85(8)    64(6)    94(9)    47(4)    56(5)    74(7)    84(8)    46(4)    55(5)    81(8)    51(5)    71(7)    61(6)        F 
               2:46:58  2:58:59  3:07:42  3:14:53  3:31:35  3:42:20  3:49:04  4:07:10  4:14:43  4:20:42  4:30:38  4:47:02  4:59:26  5:15:13  5:40:49  5:56:25 
                  6:31    12:01     8:43     7:11    16:42    10:45     6:44    18:06     7:33     5:59     9:56    16:24    12:24    15:47    25:36    15:36 
      8     1531 CAMACHO, TONI / SELGA, JOSEP                    63 Power-O                           Hombres Veter       177        5:28:01                              177 
                 31(3)    41(4)    61(6)    92(9)    72(7)    42(4)    32(3)    62(6)    54(5)    63(6)    82(8)    36(3)    44(4)    75(7)    76(7)    95(9) 
                  7:23    13:03    21:36    35:26    47:54    53:48  1:00:31  1:11:53  1:21:35  1:30:29  1:35:28  1:43:57  1:55:15  2:01:06  2:17:09  2:24:12 
                  7:23     5:40     8:33    13:50    12:28     5:54     6:43    11:22     9:42     8:54     4:59     8:29    11:18     5:51    16:03     7:03 
                 35(3)    65(6)    77(7)    93(9)    52(5)    83(8)    94(9)    47(4)    56(5)    74(7)    84(8)    81(8)    71(7)        F                   
               2:29:38  2:40:44  2:51:23  3:03:49  3:25:42  3:34:28  3:49:07  4:02:17  4:19:45  4:35:04  4:44:53  5:06:18  5:19:32  5:28:01                   
                  5:26    11:06    10:39    12:26    21:53     8:46    14:39    13:10    17:28    15:19     9:49    21:25    13:14     8:29                   
      9     1558 ALZAGA, PEDRO / DE LA FUENTE, OSCAR             Amachimbra                           Hombres Senio       170        5:52:18                              170 
                 55(5)    84(8)    74(7)    56(5)    46(4)    63(6)    82(8)    94(9)    83(8)    52(5)    93(9)    77(7)    65(6)    35(3)    95(9)    76(7) 
                 13:50    31:47    45:00    59:52  1:14:28  1:27:45  1:31:19  1:49:08  1:59:40  2:06:37  2:15:00  2:21:47  2:31:47  2:38:22  2:47:02  2:52:12 
                 13:50    17:57    13:13    14:52    14:36    13:17     3:34    17:49    10:32     6:57     8:23     6:47    10:00     6:35     8:40     5:10 
                 44(4)    75(7)    53(5)    86(8)    33(3)    72(7)    42(4)    62(6)    54(5)    71(7)    81(8)        F                                     
               3:01:46  3:05:48  3:12:59  3:26:48  3:36:49  4:13:11  4:19:38  4:51:50  5:09:35  5:32:21  5:41:34  5:52:18                                     
                  9:34     4:02     7:11    13:49    10:01    36:22     6:27    32:12    17:45    22:46     9:13    10:44                                     
     10     1537 NADAL, JOAN / BALUE, ALBERT                     Bikesport 2                          Hombres Senio       158        5:46:41                              158 
                 41(4)    61(6)    92(9)    72(7)    42(4)    32(3)    33(3)    86(8)    53(5)    75(7)    44(4)    76(7)    95(9)    35(3)    65(6)    77(7) 
                 17:19    26:27    39:39    58:04  1:04:01  1:10:10  1:18:55  1:27:04  1:34:09  1:45:39  1:51:44  2:01:09  2:07:47  2:15:19  2:31:58  2:44:13 
                 17:19     9:08    13:12    18:25     5:57     6:09     8:45     8:09     7:05    11:30     6:05     9:25     6:38     7:32    16:39    12:15 
                 93(9)    83(8)    45(4)    85(8)    64(6)    47(4)    94(9)    73(7)    36(3)    82(8)        F                                              
               2:53:34  3:09:34  3:24:14  3:34:38  3:43:20  4:13:05  4:28:32  4:35:45  4:48:00  5:03:09  5:46:41                                              
                  9:21    16:00    14:40    10:24     8:42    29:45    15:27     7:13    12:15    15:09    43:32                                              
     11     1548 BATET, PAU / DAVÍ, ALBERT                       Orlandai - Visca !                   Hombres Senio       146        5:47:34                              146 
                 71(7)    84(8)    74(7)    56(5)    47(4)    64(6)    85(8)    45(4)    52(5)    83(8)    93(9)    77(7)    65(6)    35(3)    95(9)    76(7) 
                 18:46    36:29    45:22  1:04:22  1:12:04  1:29:12  1:35:46  1:43:01  1:58:31  2:06:02  2:15:28  2:23:06  2:32:43  2:52:14  2:56:11  3:02:30 
                 18:46    17:43     8:53    19:00     7:42    17:08     6:34     7:15    15:30     7:31     9:26     7:38     9:37    19:31     3:57     6:19 
                 44(4)    75(7)    43(4)    34(3)    63(6)    82(8)    54(5)    62(6)        F                                                                
               3:15:22  3:21:24  3:34:40  3:46:55  3:58:22  4:03:23  4:22:50  4:42:19  5:47:34                                                                
                 12:52     6:02    13:16    12:15    11:27     5:01    19:27    19:29  1:05:15                                                                
     12     1552 MANKO, OLGA / FERRER, FRANCESC                  Ucraina-Catalunya                    Mixtos Senior       133        5:51:08                              133 
                 71(7)    81(8)    55(5)    46(4)    54(5)    63(6)    82(8)    94(9)    73(7)    77(7)    93(9)    83(8)    52(5)    45(4)    85(8)    64(6) 
                 10:10    21:44    37:06    56:22  1:12:14  1:24:08  1:30:10  1:50:39  2:02:56  2:21:37  2:30:54  2:48:29  2:58:14  3:11:54  3:23:08  3:33:47 
                 10:10    11:34    15:22    19:16    15:52    11:54     6:02    20:29    12:17    18:41     9:17    17:35     9:45    13:40    11:14    10:39 
                 56(5)    74(7)    84(8)    31(3)    41(4)        F                                                                                           
               4:27:14  4:44:49  4:55:10  5:28:19  5:40:13  5:51:08                                                                                           
                 53:27    17:35    10:21    33:09    11:54    10:55                                                                                           
     13     1542 SÁNCHEZ, JOSE / PEREZ, JOSE EDUARDO             UCSV - Veterans                      Hombres Veter       119        5:51:55                              119 
                 71(7)    54(5)    63(6)    82(8)    36(3)    47(4)    64(6)    85(8)    45(4)    52(5)    83(8)    93(9)    77(7)    73(7)    94(9)    81(8) 
                 10:20    29:45    39:04    47:39  1:09:39  1:35:42  1:53:32  2:02:13  2:09:21  2:24:46  2:32:44  2:41:58  2:50:04  3:19:22  3:28:45  4:37:24 
                 10:20    19:25     9:19     8:35    22:00    26:03    17:50     8:41     7:08    15:25     7:58     9:14     8:06    29:18     9:23  1:08:39 
                 51(5)    41(4)    61(6)        F                                                                                                             
               4:57:01  5:15:11  5:32:19  5:51:55                                                                                                             
                 19:37    18:10    17:08    19:36                                                                                                             
     14     1572 GUILLOT, JAUME / PUIG, ALEX / MARTINEZ, R       Konbe Team                           Hombres Senio        97        5:42:45                               97 
                 71(7)    81(8)    55(5)    46(4)    84(8)    74(7)    56(5)    47(4)    94(9)    73(7)    36(3)    82(8)    63(6)    54(5)    62(6)    51(5) 
                 27:23    44:01  1:05:46  1:21:30  1:41:11  1:56:12  2:12:44  2:20:02  2:30:45  2:40:44  3:21:51  3:39:51  3:51:35  4:27:23  4:39:37  5:07:38 
                 27:23    16:38    21:45    15:44    19:41    15:01    16:32     7:18    10:43     9:59    41:07    18:00    11:44    35:48    12:14    28:01 
                     F                                                                                                                                        
               5:42:45                                                                                                                                        
                 35:07                                                                                                                                        
     15     1533 OREJUELA, LAURA / AYMAMI, DANIEL                Biciclimbers                         Mixtos Senior        86        5:39:37                               86 
                 41(4)    61(6)    92(9)    72(7)    42(4)    32(3)    54(5)    63(6)    82(8)    36(3)    73(7)    47(4)    56(5)    74(7)    84(8)        F 
                 13:24    31:37    51:49  1:14:28  1:23:50  1:54:21  2:37:18  3:09:10  3:21:13  3:40:29  3:58:46  4:24:02  4:37:05  5:00:06  5:08:44  5:39:37 
                 13:24    18:13    20:12    22:39     9:22    30:31    42:57    31:52    12:03    19:16    18:17    25:16    13:03    23:01     8:38    30:53 
     16     1564 ARBONÉS, IRELA / FARRENY, DIVINA                FEM-Xtrem Lleida                     Damas Senior         59        4:37:03                               59 
                 31(3)    51(5)    42(4)    72(7)    32(3)    54(5)    63(6)    46(4)    84(8)    74(7)    71(7)        F                                     
                 25:46    46:49  1:09:03  1:18:42  1:36:04  2:11:41  2:39:45  3:27:15  3:44:39  3:57:30  4:22:22  4:37:03                                     
                 25:46    21:03    22:14     9:39    17:22    35:37    28:04    47:30    17:24    12:51    24:52    14:41