30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JÚLIA RIUS | LA FUSA | 3H DO | 68 | 03:01:52 | 73 | -5 | 31, 43, 55, 73, 62, 54, 47, 46, 67, 66, 56, 44, 53, 36, 65, F1 | |
2nd | MARTA MAS~GEMMA AUGE | GERAMA | 3H DO | 43 | 02:48:24 | 43 | 55, 31, 34, 42, 41, 36, 65, 44, 46, 47, 35, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAIA MARTÍ~CAROL ESTRANY | CEP FEMENÍ | 3H DV | 55 | 02:55:01 | 55 | 35, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 53, 36, 65, F1 | ||
2nd | ANNA MORAGUES ARBONÉS~ESTHER VISA SANROMAN | SARGANTANES | 3H DV | 35 | 02:56:56 | 35 | 55, 43, 31, 37, 45, 57, 42, 34, 41, F1 | ||
3rd | MERCE ESPINOSA~NÚRIA CALDES~LAURA COROMINAS | LES DESORIENTADES | 3H DV | 24 | 03:06:54 | 34 | -10 | 35, 46, 67, 63, 66, 56, 44, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ORIOL LÓPEZ BULTÓ | CORREBDN | 3H HO | 102 | 03:04:27 | 107 | -5 | 35, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 65, 36, 41, 42, 37, 45, 91, 82, 83, 62, 73, F1 | |
2nd | ALBERT DAVÍ RECASENS | JA VINC | 3H HO | 86 | 02:57:55 | 86 | 35, 55, 43, 31, 34, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 62, 73, 47, 46, 44, 65, F1 | ||
3rd | ANDER ZUGAZAGA | MIRUA | 3H HO | 85 | 02:53:35 | 85 | 55, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 65, 36, 41, 42, 37, 57, 43, 31, 34, 35, F1 | ||
4th | MIQUEL SANZ GABIN~JOSE MANUEL CANO TORREJON | VALL DHEBRONX | 3H HO | 75 | 02:58:21 | 75 | 55, 43, 31, 34, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 65, 36, F1 | ||
5th | VÍCTOR MARTÍN MARTÍN | WWW.RAIDESTELLA.COM | 3H HO | 72 | 02:58:27 | 72 | 55, 43, 31, 34, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 62, 73, 35, F1 | ||
6th | RICARC TOMÀS SHELLY | RICARD | 3H HO | 57 | 02:58:00 | 57 | 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 62, 73, F1 | ||
7th | JOSE CODOÑER~JOAN CARDÚS MARCOS | LOS JUEGOS DEL HAMBRE | 3H HO | 56 | 02:51:39 | 56 | 31, 34, 37, 57, 45, 91, 82, 62, 54, 73, 35, F1 | ||
8th | MANUEL ANGEL RODRÍGUEZ MOLINA | MANUJUVE | 3H HO | 43 | 02:29:06 | 43 | 55, 43, 31, 34, 37, 57, 42, 41, 36, 65, 35, F1 | ||
9th | JOAN BRUNET ESQUIUS~ENRIC LOZANO PASTOR~DAVID MART | ORIENTARRUCS | 3H HO | 41 | 03:08:12 | 51 | -10 | 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 73, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LUIS BENAVENTE | LUISBENA | 3H HV | 78 | 02:54:52 | 78 | 55, 43, 31, 37, 57, 42, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 35, F1 | ||
2nd | EDGAR AGUILERA | KTM V2 | 3H HV | 78 | 02:54:54 | 78 | 55, 43, 31, 37, 57, 42, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 35, F1 | ||
3rd | ÒSCAR ARNAN ESTEVE | TIRAMILLES TEAM | 3H HV | 65 | 02:51:46 | 65 | 35, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 53, 36, 65, 34, 31, F1 | ||
4th | MIGUEL ANGEL PORCAR MONFORTE | CHINCHIRINOS TEAM | 3H HV | 44 | 02:53:29 | 44 | 65, 36, 41, 53, 44, 56, 66, 46, 47, 35, F1 | ||
5th | JESUS SANCHEZ VAZQUEZ | TXUSQUIM | 3H HV | 36 | 03:01:48 | 41 | -5 | 43, 31, 37, 57, 42, 41, 53, 44, 56, 46, F1 | |
6th | JESUS DOÑOBEITIA | ONLY XIUS | 3H HV | 28 | 03:26:16 | 78 | -50 | 55, 31, 43, 57, 37, 42, 41, 53, 36, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 46, 47, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ALEXANDER ROMERO LAMBIES~JORDI SAU RIO | CAFEMN OLESA DOS | 3H JJ | 15 | 02:41:12 | 15 | 43, 31, 37, 57, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | AITOR MEDRANO~ELIO MEDRANO~UNAI MEDRANO | DUSTBUSTERS | 3H JO | 35 | 02:31:57 | 35 | 55, 43, 31, 34, 42, 41, 36, 65, 35, F1 | ||
2nd | MIREYA PERALTA BORRELL~EDGAR MARQUEZ PERALTA~MARIA | LOS JEDI | 3H JO | 29 | 02:59:55 | 29 | 65, 36, 53, 44, 46, 47, 35, F1 | ||
3rd | ALBERT PRADES VALLS~JÚLIA PRADES DALMASES | ELS INVISIBLES | 3H JO | 22 | 02:47:18 | 22 | 31, 43, 37, 57, 42, 34, F1 | ||
4th | SILVIA PINSACH COMA~XAVIER GRUART GUEVARA~FIONA GR | KARKINYOLI TEAM | 3H JO | 15 | 02:36:24 | 15 | 31, 55, 35, 47, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TERESA GRI~CARLES LLADO | QUIN VALOR | 3H SV | 22 | 02:45:28 | 22 | 43, 31, 34, 36, 65, 35, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EDUARD VIZCAYA ROLDÁN~LAIA GIL CLAPERA | ROGAINELCATLLAR.COM | 3H XO | 90 | 02:58:49 | 90 | 55, 43, 31, 34, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 62, 73, 54, 61, 47, 65, F1 | ||
2nd | JORGE GARCÍA PARDOS~SARA GUÉRIN BONET | PEÑA GUARA | 3H XO | 76 | 02:55:14 | 76 | 55, 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 73, 62, 54, 61, 35, F1 | ||
3rd | JORDI SALES~CRISTINA BERTRAN | LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS | 3H XO | 74 | 02:49:03 | 74 | 31, 43, 55, 73, 62, 54, 61, 47, 46, 56, 66, 44, 36, 65, 35, 34, F1 | ||
4th | TONI MAYANS CÓRCOLES~ANNA GORRAIZ VALLÈS | AZIMUT HAGLOFS | 3H XO | 64 | 02:59:48 | 64 | 35, 47, 61, 54, 73, 62, 83, 82, 91, 45, 43, F1 | ||
5th | RAQUEL SIMON~ALBERT PONT FIGUERAS | CALA JUGANERA | 3H XO | 60 | 02:53:43 | 60 | 35, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 65, 36, 34, 31, F1 | ||
6th | MARIA SAMSÓ RAVENTÓS~XAVIER VARIAS FERNANDEZ | BITXOS | 3H XO | 56 | 02:50:46 | 56 | 35, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 46, 47, F1 | ||
7th | RAQUEL CANO~LLUIS GONGORA | DOBREGANO | 3H XO | 55 | 02:51:03 | 55 | 35, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 53, 36, 65, F1 | ||
8th | JORGE PIERNAS GALLEGO~MIRYAM OLIVERA OLIVA | OLIVERA OLIVA CENTRE MÈDIC | 3H XO | 46 | 02:57:52 | 46 | 35, 47, 61, 54, 62, 73, 55, 43, 31, 34, F1 | ||
9th | SALVI RAMIRO TORRENTS~MIREIA MENSA VENDRELL~DANI B | PAD THAI TEAM | 3H XO | 46 | 03:00:00 | 46 | 55, 43, 31, 34, 36, 65, 44, 56, 66, 46, 35, F1 | ||
10th | XENIA GIRALDO VALLES~MELQUIADES GIRALDO VAZQUEZ | XINO XANO TEAM | 3H XO | 38 | 02:51:12 | 38 | 55, 43, 31, 37, 45, 57, 42, 41, 36, 35, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | XAVIER VALLDEPERAS~CRISTINA GARCIA | UNA DAINA I UN ISARD DESORIENTATS | 3H XV | 61 | 02:55:08 | 61 | 55, 73, 62, 54, 61, 47, 46, 56, 44, 65, 36, 34, 31, F1 | ||
2nd | JORDI ARMENGOL MARTINEZ~CLARA PAÑELLA BARO | PICAFITES | 3H XV | 60 | 02:59:25 | 60 | 34, 31, 55, 43, 37, 57, 45, 64, 73, 62, 54, 61, 35, F1 | ||
3rd | MARC CORTADA LAESKE~KATJA WERNO | UP THE HILL | 3H XV | 47 | 02:46:19 | 47 | 35, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 65, F1 | ||
4th | ADRIA GUERRERO BAILEN~EVA GONZALEZ CERRATO | CIM TEIA | 3H XV | 46 | 02:55:19 | 46 | 43, 31, 34, 42, 41, 53, 44, 66, 46, 65, 35, F1 | ||
5th | ALBERT ROIG SOLÀ~MERCEDES FERNANDEZ PAJARES | BEGUPAL | 3H XV | 24 | 02:41:30 | 24 | 55, 43, 57, 37, 42, 31, F1 |
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RAQUEL FONT LLADO~MARTA PLANAS | ALIGOTES GIRONA | 6H DV | 119 | 05:48:49 | 119 | 34, 42, 41, 36, 65, 53, 44, 46, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 47, 61, 54, 62, 73, 35, 55, 43, 57, 37, 31, F1 | ||
2nd | TERESA CANET ALGARA~SILVIA IRASTORZA | SAGONDO NESKAK | 6H DV | 98 | 05:54:05 | 98 | 35, 36, 65, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 61, 54, 62, 73, 55, 43, 31, 34, F1 | ||
3rd | IMMA DOMINGO BALCELLS~NEUS VERGE BERRAR | LES CAPUTXETES | 6H DV | 81 | 05:53:39 | 81 | 55, 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 62, 73, 61, 47, 65, 35, F1 |
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ALBERT HERRERO CASAS~TOMMI TÖLKKÖ | ALIGOTS TIERRA TRÁGAME | 6H HO | 190 | 05:53:03 | 190 | 31, 43, 37, 57, 45, 64, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 32, 51, 54, 62, 73, 61, 52, 81, 92, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 46, 47, 65, 36, 41, 42, 34, 35, F1 | ||
2nd | JAROSLAV NAJMAN~MARC DEU ALMOR | O-COMPASS RAIDAVENTURA.ORG | 6H HO | 173 | 05:53:04 | 173 | 35, 65, 36, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 92, 81, 32, 51, 72, 74, 75, 54, 73, 62, 83, 82, 91, 64, 45, 57, 37, 34, 31, 43, 55, F1 | ||
3rd | GUILLERMO GARCIA DE MARINA SOLER~MARIUS ALSIUS VIV | KOMPASS GO | 6H HO | 165 | 05:38:58 | 165 | 31, 34, 42, 37, 57, 45, 64, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 54, 62, 73, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 53, 36, 65, 35, 55, 43, F1 | ||
4th | JUAN MANUEL RUIZ~JAUME CIVERA GORRIZ | CECINA LA VECINA | 6H HO | 159 | 05:56:25 | 159 | 55, 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 54, 62, 73, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 53, 41, 36, 65, 35, 34, F1 | ||
5th | RUBÉN TORRECILLA RUBIO~ISAAC BONASTRE PIAZUELO | VINOBIKE CRON RAIDESTELLA | 6H HO | 155 | 06:05:37 | 165 | -10 | 35, 65, 36, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 52, 81, 32, 51, 72, 74, 75, 83, 82, 73, 62, 54, 61, 55, 43, 31, 37, 57, F1 | |
6th | RAÜL RACERO I JIMÉNEZ~MIQUEL REYES | VALLFORMOSA KIDS CLUB | 6H HO | 135 | 05:43:25 | 135 | 35, 65, 36, 34, 31, 43, 45, 57, 37, 42, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 32, 72, 74, 51, 54, 62, 73, 47, 55, F1 | ||
7th | ALEX BARBA~SANTI BARBA | O-BARBACUS | 6H HO | 118 | 05:51:02 | 118 | 55, 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 32, 51, 54, 62, 73, 61, 47, 65, 36, 34, F1 | ||
8th | AITOR RODRIGUEZ MARTIN~JOSE RAMON FERNANDEZ PORTER | KOMANDO FISIOVILASSAR | 6H HO | 115 | 05:49:42 | 115 | 55, 43, 31, 34, 37, 57, 45, 91, 82, 73, 62, 54, 61, 47, 46, 67, 63, 66, 56, 44, 65, 36, 35, F1 | ||
9th | ORIOL HUGUET BRIVA~CARLES MASSANA GASSO | GRULL-O RUNNERS | 6H HO | 112 | 05:47:36 | 112 | 31, 43, 55, 35, 65, 36, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 61, 54, 62, 73, 64, 45, 37, 42, F1 | ||
10th | PAU SABATÉ~ROGER CHIMISANAS | BNEFIT TEAM | 6H HO | 112 | 05:54:52 | 112 | 43, 31, 34, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 32, 81, 67, 46, 44, 56, 53, F1 | ||
11th | JOSE DAVID MARTÍNEZ SÁNCHEZ~XAVIER IBÁÑEZ SOLER | BARRAKEROS PERDUTS | 6H HO | 109 | 05:51:07 | 109 | 31, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 54, 62, 73, 47, 65, 36, 34, 43, 55, F1 | ||
12th | JOAN RAMÓN ANDRÉS RIAU~ROGER BATISTE LLOBET~JORDI | DESORIENTATS | 6H HO | 101 | 05:44:41 | 101 | 55, 43, 31, 37, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 32, 52, 46, 47, 65, 36, 34, 35, F1 | ||
13th | CARLES CONGOST DEVESA~CARLES BRAMON RIBAS | INDIKETES ADVENTURE TEAM | 6H HO | 85 | 06:02:16 | 90 | -5 | 34, 31, 43, 55, 35, 65, 36, 41, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 62, 73, 54, F1 | |
14th | FRANCISCO MOLERO PEREZ~MARIUS PANAIT PANAIT~DORDAI | CORRECAMINOS WAKHAN | 6H HO | 69 | 06:05:37 | 79 | -10 | 55, 31, 34, 36, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 61, 54, 62, F1 | |
15th | JORDI AGUSTÍ MORGADO~JOAN GARCIA BALLESTEROS | ELS QUI SAP QUI | 6H HO | 63 | 05:53:25 | 63 | 35, 62, 54, 32, 51, 72, 74, 75, 83, 73, 55, F1 |
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PEDRO ANTONIO MARTINEZ CASAS~MARCO ANTONIO CIRAC C | ZALAGARDA | 6H HV | 158 | 05:44:17 | 158 | 34, 36, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 81, 32, 51, 72, 74, 75, 83, 82, 91, 64, 73, 62, 54, 61, 35, 55, 43, 31, F1 | ||
2nd | JORDI CATEURA SABRÍ~TONI MORERA PAGES~JORDI MONTAN | CEP | 6H HV | 153 | 06:00:58 | 158 | -5 | 55, 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 32, 81, 92, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 46, 47, 65, 36, 53, 41, 34, F1 | |
3rd | JOSÉ ANTONIO TARÍ ALONSO | RAIDERMANÍA NORTE SUR | 6H HV | 140 | 06:04:09 | 145 | -5 | 35, 65, 36, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 92, 81, 32, 51, 72, 74, 75, 83, 82, 91, 45, 43, 55, 31, 34, F1 | |
4th | GONZALO DONOSO MATTHEWS | MOUNTAINS DREAM | 6H HV | 122 | 05:56:09 | 122 | 35, 65, 36, 41, 53, 44, 47, 46, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 32, 51, 72, 74, 75, 62, 73, 55, 43, 31, F1 | ||
5th | QUICO AMADOR MESAS~IGNASI PÉREZ VEGARA | ELS IAIOS | 6H HV | 112 | 05:46:35 | 112 | 35, 61, 73, 82, 91, 45, 57, 37, 42, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 65, 36, 34, F1 | ||
6th | MANUEL SELLA MARCET~JORDI SELLA | KOALAS TEAM GARRAF | 6H HV | 109 | 05:49:28 | 109 | 35, 65, 36, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 92, 81, 32, 51, 54, 62, 73, 47, 55, 31, 34, F1 | ||
7th | SERGI FERNÀNDEZ BALDELLOU~TONI SERRALLONGA GASCH~X | ELS BANDOLERS | 6H HV | 109 | 05:54:01 | 109 | 35, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 65, 36, 41, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 62, 73, 55, F1 | ||
8th | JOAN LLOPART BELLOC~RAMON SENSERRICH FEIXAS | PRUDUCTUS KIDS | 6H HV | 104 | 06:01:07 | 109 | -5 | 35, 65, 36, 34, 31, 55, 43, 64, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 32, 51, 54, 62, 73, 47, F1 | |
9th | RAMON MEGA SANMARTÍ~EDUARD MARI N CORT~GABRIEL ORD | GACOCA | 6H HV | 99 | 05:51:51 | 99 | 35, 36, 65, 47, 46, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 61, 32, 51, 54, 62, 73, 55, 31, F1 | ||
10th | JOSÉ LUIS IGLESIAS JÄCKLE~MARKUS STILO | SORTIM PERDUTS | 6H HV | 94 | 06:00:16 | 99 | -5 | 31, 35, 65, 36, 41, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 51, 54, 61, 55, 43, F1 |
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FELIP GILI~JAUME MIRALLES | THE WILD BOARS DUO | 6H SV | 85 | 05:51:32 | 85 | 31, 43, 37, 57, 45, 64, 91, 82, 83, 62, 73, 61, 47, 65, 36, 34, F1 | ||
2nd | BEGONYA ALMOR~JORDI DEU | DOS X DOS | 6H SV | 63 | 05:46:23 | 63 | 31, 43, 37, 57, 42, 41, 53, 66, 63, 67, 46, 47, 65, 36, F1 | ||
3rd | REIS TRIQUELL SALOMÉ~ASSUMPTA ROIGE PUIG | KEEP CALM TEAM | 6H SV | 54 | 05:40:32 | 54 | 31, 34, 41, 53, 66, 56, 44, 46, 67, 52, 65, 35, F1 |
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EDER CAÑAS BENITO~AMAGOIA LEGARRA GARCIA | SOPELS TEAM | 6H XO | 156 | 05:55:37 | 156 | 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 32, 51, 54, 62, 73, 61, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 53, 36, 65, 35, 34, F1 | ||
2nd | VANESSA ANDREU TORIBIO~DANIEL MAURI COSTA | LOST ARROW | 6H XO | 124 | 06:00:08 | 129 | -5 | 35, 65, 36, 41, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 32, 51, 54, 62, 73, 61, 47, 55, 43, 31, 34, F1 | |
3rd | AGNES VILANOVA~QUIM MASEGUR ROMERO | CAP ON KEKS EL NORD | 6H XO | 113 | 05:43:38 | 113 | 55, 61, 54, 62, 73, 82, 91, 45, 57, 37, 42, 41, 53, 44, 56, 66, 46, 47, 65, 36, 34, 31, 43, F1 | ||
4th | JOSEBA INAKI CALZADA MENDIGUREN~BEATRIZ LUCIO MORA | BETIBILBO | 6H XO | 113 | 05:47:31 | 113 | 31, 34, 42, 41, 53, 36, 65, 47, 46, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 92, 81, 32, 51, 61, 55, 43, 35, F1 | ||
5th | GERARD RABELL PERERA~FINA SEGURA ESCUER | ESTARON POWER | 6H XO | 104 | 05:53:07 | 104 | 34, 31, 43, 45, 57, 37, 42, 41, 53, 36, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 32, 51, 61, 47, 35, F1 | ||
6th | JORDI GUILERA~ANNA/RAFAEL VALLÈS/BERTOMEU | PATAGONIA | 6H XO | 95 | 05:37:07 | 95 | 55, 43, 31, 34, 37, 57, 42, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 46, 47, 65, 36, 35, F1 | ||
7th | ALEXANDRA MOROS SANZ~ALBERT MAYOLA COROMINA | NU-TRIS | 6H XO | 94 | 05:44:35 | 94 | 55, 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 73, 62, 54, 61, 47, 46, 56, 44, 65, 35, 34, F1 | ||
8th | CANDELA GÓMEZ RUIZ~CÈSAR SACRISTÁN GIMENO | CORRECAMINOS TEAM | 6H XO | 91 | 05:53:15 | 91 | 55, 43, 31, 34, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 32, 67, 46, F1 | ||
9th | AINHOA DEL CAMPO MARKAIDA~MIKEL FERNANDEZ DOMINGUE | COBI GATIKA | 6H XO | 90 | 05:47:08 | 90 | 34, 31, 43, 37, 57, 45, 91, 64, 82, 83, 62, 73, 54, 61, 47, 65, 35, F1 | ||
10th | JOSE PÉREZ CLARA~CORAL GALLARDO MASA | INDIKETES ADVENTURE TEAM | 6H XO | 90 | 06:08:42 | 100 | -10 | 31, 43, 55, 47, 73, 82, 83, 62, 54, 51, 32, 52, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 35, F1 | |
11th | ADELA MORERA~SERGI PÉREZ CASTILLO | LLÚPOL | 6H XO | 88 | 05:27:51 | 88 | 31, 34, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 52, 46, 47, 61, 54, 62, 73, 55, F1 | ||
12th | CHRISTIAN LOPEZ QUERO~LAURA HUMKE | NORUEGOS | 6H XO | 84 | 05:53:31 | 84 | 55, 43, 31, 34, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 51, 61, 35, F1 | ||
13th | MARC DALMASES DE LA CRUZ~NÚRIA PLA FELIPE~PAU MART | RAMON PONS SABADELL | 6H XO | 83 | 05:51:19 | 83 | 31, 34, 37, 42, 41, 36, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 61, 55, 43, F1 | ||
14th | OSCAR CORNET PERERNAU~MARIA ALCOBERRO GUAL~DAVID T | RAMON PONS IGUALADA | 6H XO | 83 | 05:51:24 | 83 | 31, 34, 37, 42, 41, 36, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 61, 55, 43, F1 | ||
15th | SUSANA MORENO BLANCO~MERITXELL MARTINEZ MASONI~XAV | AVIÉNTATE | 6H XO | 55 | 05:37:42 | 55 | 31, 34, 36, 65, 44, 56, 66, 46, 47, 61, 54, 62, F1 | ||
16th | EVA GÓMEZ ~ORIOL CASTELLS~MOISES MAS~GELEN PASTOR | MOISGELENEVAURI | 6H XO | 43 | 05:30:00 | 43 | 35, 65, 36, 41, 42, 57, 37, 34, 31, 43, 55, F1 |
37 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SARA PRAT ESCARRÉ~JORDI VILAREDES SOLÉ | COB DE FALÇ | 6H XV | 138 | 05:52:23 | 138 | 31, 34, 36, 65, 44, 56, 46, 47, 61, 73, 62, 54, 51, 72, 74, 75, 83, 82, 91, 64, 45, 57, 37, 42, 43, 55, F1 | ||
2nd | MACARENA FERNÁNDEZ TRUJILLO~FRANCESC FERRER PÉREZ | MAC FRAN | 6H XV | 138 | 05:58:12 | 138 | 31, 55, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 73, 62, 54, 51, 32, 52, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 53, 41, 36, 65, 35, 34, F1 | ||
3rd | JOSEP TURON TRIOLA~SASHA CRISTOFOL CLOUGH~ENRIC TU | NOSTROMO | 6H XV | 137 | 05:57:27 | 137 | 55, 31, 43, 34, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 54, 62, 73, 47, 46, 67, 63, 66, 56, 44, 65, F1 | ||
4th | IKER ASPACHS MONCUSÍ~CARME ROSELL NOGUERA | MUFFINS | 6H XV | 114 | 05:46:04 | 114 | 35, 65, 36, 34, 37, 57, 42, 41, 53, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 46, 47, 61, 54, 62, 73, 55, 43, 31, F1 | ||
5th | LLUÍS QUEMADA MASANA~ESPERANZA BABIANO FERNÁNDEZ | BONESVALLS TRAIL | 6H XV | 110 | 05:50:10 | 110 | 43, 31, 55, 35, 65, 36, 53, 41, 42, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 54, 62, 73, 47, F1 | ||
6th | PAULA FRITZSCHE~XAVI MIMÓ | NONSTOPRUN.COM | 6H XV | 99 | 05:39:26 | 99 | 31, 34, 36, 65, 47, 46, 52, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 53, 41, 42, 37, 57, 45, 43, 55, 35, F1 | ||
7th | MARTA FALIP PUJOLS~JORDI CARULLA BELLVEHÍ~DANIEL S | PRUDUCTUS MIX | 6H XV | 94 | 05:47:30 | 94 | 31, 43, 55, 35, 65, 47, 46, 67, 63, 71, 66, 56, 44, 53, 36, 41, 42, 57, 45, 37, 34, F1 | ||
8th | MAITE TORREJON LAZARO~JORDI GINES PUERTAS | PARI PASSU | 6H XV | 87 | 06:13:07 | 107 | -20 | 31, 34, 41, 36, 65, 44, 56, 66, 71, 63, 67, 92, 81, 32, 72, 74, 75, 62, 73, F1 | |
9th | XAVIER VIÑOLAS BOIX~ELENA CAPDEVILA GARCIA | KEKS 35-45 | 6H XV | 84 | 06:01:12 | 89 | -5 | 34, 31, 43, 37, 57, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 32, 52, 46, 47, F1 | |
10th | SANTIAGO BARRIL PORCAR~PAU SUST~ROSA MAÑOSA | ESPAI TORTUGA | 6H XV | 81 | 05:50:01 | 81 | 31, 43, 45, 91, 82, 83, 75, 74, 72, 51, 61, 47, 65, 35, F1 | ||
11th | ANITA PINEDA-SAMPSON~FRAN PELAEZ RIVAS | FRANYANA | 6H XV | 78 | 05:48:39 | 78 | 34, 31, 43, 37, 57, 42, 41, 53, 44, 56, 66, 63, 67, 46, 47, 35, 65, 36, F1 |