31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | CRISTINA BERTRAN | KRISOTINA | DO | 77 | 04:01:33 | 82 | -5 | 31, 57, 42, 36, 53, 44, 45, 71, 66, 55, 73, 56, 74, 64, 41, 46, 35, F1 | |
2nd | MIGDALIA BELLART BERGES~MARTA SERRANO HERRAN | MINDFULNESS TEAM | DO | 24 | 04:17:31 | 54 | -30 | 31, 36, 35, 46, 67, 52, 51, 72, 61, 62, 63, F1 | |
3rd | SARA GUÉRIN BONET | SARA GUÉRIN BONET | DO | 11 | 04:22:03 | 51 | -40 | 31, 57, 53, 55, 73, 56, 82, 74, 64, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TERESA CANET ALGARA | PRESIBANE NESKA | DV | 65 | 03:43:20 | 65 | 36, 53, 44, 45, 71, 41, 62, 63, 52, 67, 46, 35, 31, 57, F1 | ||
2nd | EVA Mª PARA MARTIN | A VER... | DV | 47 | 04:07:21 | 57 | -10 | 31, 36, 53, 55, 73, 56, 64, 41, 71, 45, 44, 46, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ANTONIO LAGUARTA GARCIA~JORGE GARCÍA PARDOS | PEÑA GUARA RAIDS | HO | 151 | 04:00:39 | 156 | -5 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 71, 45, 41, 64, 74, 82, 56, 73, 66, 55, 53, 36, 31, F1 | |
2nd | JORDI CAMPANERA MARTOS~PERE CERVERA BOLET~JOSEP VE | EPIC BIKE | HO | 127 | 03:56:07 | 127 | 35, 36, 44, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 66, 55, 53, 31, F1 | ||
3rd | CARLES SÀNCHEZ MARSAL~MANEL SÀNCHEZ RAMS | COSTABRAVA | HO | 114 | 03:54:59 | 114 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 66, 55, 53, 36, 31, F1 | ||
4th | JORDI GUILERA~RAFAEL VALLÈS | RAFA-JORDI | HO | 109 | 03:48:29 | 109 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 71, 45, 44, 53, 31, F1 | ||
5th | JAROSLAV NAJMAN~MARC DEU ALMOR | O-COMPASS RAIDAVENTURA.ORG | HO | 108 | 04:00:27 | 113 | -5 | 35, 36, 44, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 53, F1 | |
6th | IGNASI MIRALLES NOGUÉS~GUILLEM NAVARRO SERRAT | AE BARONIA ESCORNALBOU | HO | 93 | 03:59:42 | 93 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 91, 61, 62, 63, 41, 71, 45, 44, 53, 31, F1 | ||
7th | IVAN MAURI COSTA~DANIEL MAURI COSTA | LOST ARROW | HO | 78 | 04:01:40 | 83 | -5 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 45, 44, 36, F1 | |
8th | XAVIER JANER MESTRES~JORDI MIGUEL TORRENT | 404 FITA NOT FOUND | HO | 77 | 03:55:01 | 77 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 45, 44, 46, F1 | ||
9th | JAUME DUAIGÜES NOVELL~GERARD RABELL PERERA | PERET I MANDINGA | HO | 77 | 04:05:19 | 87 | -10 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 64, 41, 62, 63, 71, 45, 67, 46, 44, F1 | |
10th | MARC MUÑOZ VINAIXA~FELIPE CORTES PURIFICACION | AIXADA TEAM | HO | 72 | 03:52:23 | 72 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 75, 54, 62, 63, 31, F1 | ||
11th | ROGER SANTMIQUEL FORTEA~EDUARDO PORRAS NAVARRO~CHR | THE BREVETS | HO | 72 | 04:00:42 | 77 | -5 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 64, 41, 71, 63, 45, 44, 36, 35, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DAVID TARRÉS | DAVID TARRÉS | HOInd | 153 | 04:07:44 | 163 | -10 | 31, 57, 42, 53, 36, 44, 45, 66, 55, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 63, 62, 54, 81, 75, 91, 72, 51, 92, 52, 67, 46, 35, F1 | |
2nd | DAVID TOLL CLOS | UNIOR ISB EMEB | HOInd | 150 | 03:44:18 | 150 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 66, 64, 56, 73, 55, 53, 36, 42, 57, 31, F1 | ||
3rd | VÍCTOR MARTÍN MARTÍN | WWW.RAIDESTELLA.COM | HOInd | 144 | 04:04:14 | 149 | -5 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 63, 62, 54, 81, 75, 91, 61, 72, 51, 52, 67, 46, 35, F1 | |
4th | ISAAC BONASTRE PIAZUELO | HUEBRAMAN | HOInd | 124 | 03:57:35 | 124 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 71, 41, 64, 56, 45, 44, 53, 36, F1 | ||
5th | RUBEN SIMON | GEC CAMPDEVANOL | HOInd | 110 | 03:55:47 | 110 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 44, 53, F1 | ||
6th | JUAN MANUEL RUIZ | CECINA LA VECINA | HOInd | 79 | 03:37:26 | 79 | 31, 57, 53, 55, 73, 56, 64, 41, 71, 63, 62, 54, 81, 75, F1 | ||
7th | MARC PUIG | MARC PUIG | HOInd | 71 | 04:15:25 | 101 | -30 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 71, 45, 41, 63, 62, 54, 81, F1 | |
8th | MANUEL ANGEL RODRÍGUEZ MOLINA | MANUJUVE | HOInd | 67 | 03:50:26 | 67 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 64, 41, 71, 63, 45, F1 | ||
9th | JAUME CIVERA GORRIZ | CECINA LA VECINA | HOInd | 43 | 03:40:48 | 43 | 35, 46, 67, 52, 51, 72, 62, 71, F1 | ||
10th | EDUARD ROMA ILL | GEC | HOInd | 0 | 04:33:06 | 73 | -73 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 64, 45, 71, 41, 63, 62, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JORDI GOMÀ~FRANCESC FERRER PÉREZ | LA LLACUNA RAID TEAM | HV | 159 | 03:57:50 | 159 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 63, 62, 54, 81, 75, 91, 72, 51, 92, 52, 67, 46, 44, 36, 35, F1 | ||
2nd | OSCAR LUNA POYATO~TONI RENTERO MARTIN | AEMDEKP | HV | 113 | 03:55:39 | 113 | 35, 46, 67, 52, 51, 92, 72, 61, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 74, 82, 56, 55, 42, 31, F1 | ||
3rd | JORDI FLIX~JOSEP FERRER MASCLANS~MARCEL ESTRADA SO | IMPERDIBLE | HV | 109 | 03:57:10 | 109 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 64, 41, 71, 63, 62, 72, 51, 92, 52, 67, 46, 44, F1 | ||
4th | PAU BATET GOMEZ DEL MORAL~PABLO RODRIGUEZ DE VERA | POLLO SIN CABEZA | HV | 91 | 04:07:28 | 101 | -10 | 35, 46, 67, 52, 51, 92, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 71, 45, 44, F1 | |
5th | JOSE RAMON FERNANDEZ PORTERO~JULIO LIZARANZU FERNA | KOMANDO FISIOVILSSAR | HV | 86 | 03:51:55 | 86 | 31, 57, 42, 53, 55, 73, 66, 56, 64, 41, 62, 63, 71, 45, 67, 46, 35, F1 | ||
6th= | TONI FABREGAS BUJONS~TONI ARGELICH CABALLERIA | TANT COM PODEM | HV | 77 | 03:55:35 | 77 | 31, 57, 42, 55, 66, 73, 56, 82, 64, 41, 71, 45, 44, 46, 53, F1 | ||
6th= | XAVI SANCHEZ SOLER~SAMUEL GONZALEZ MORRO | 3PEDALSPERBANDATEAM | HV | 77 | 03:55:35 | 77 | 31, 57, 42, 55, 66, 73, 56, 82, 64, 41, 71, 45, 44, 46, 53, F1 | ||
8th | LLUÍS AGUILERA CUCHILLO~JUAN CARLOS ALVAREZ GARCÍA | PERDUTS | HV | 71 | 04:00:13 | 76 | -5 | 31, 57, 53, 55, 66, 56, 64, 41, 63, 71, 45, 44, 67, 46, 36, 35, F1 | |
9th | FERRAN BROCEÑO MOZOS~JOSE MARIA GARCIA GONZALEZ | VIEJOS ROCKEROS | HV | 67 | 03:52:31 | 67 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 75, 81, 71, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | XAVI ROGRIGUEZ | XAVI R | HVInd | 146 | 03:59:46 | 146 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 64, 74, 82, 56, 55, 53, 42, 57, F1 | ||
2nd | JORDI CORAL TRULLÀS | FOSIL | HVInd | 145 | 03:58:31 | 145 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 63, 62, 54, 81, 75, 91, 72, 51, 92, 52, 67, F1 | ||
3rd | JOAN RAMON FORNAGUERA MARIN | JOAN RAMON FORNAGUERA MARIN | HVInd | 141 | 03:57:53 | 141 | 35, 36, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 71, 41, 64, 56, 73, 66, 55, 42, 57, 31, F1 | ||
4th | JOSÉ ANTONIO TARÍ ALONSO | HUEBRAMAN | HVInd | 131 | 03:57:02 | 131 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 45, 63, 62, 61, 72, 92, 52, 67, 46, 36, 35, F1 | ||
5th | LUIS BENAVENTE | LUIS BENAVENTE | HVInd | 125 | 04:03:52 | 130 | -5 | 36, 35, 46, 44, 45, 71, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 64, 56, 66, 55, F1 | |
6th | ALBERT DAVÍ RECASENS | JA VINC | HVInd | 124 | 03:57:45 | 124 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 63, 62, 61, 72, 92, 52, 67, 46, 35, F1 | ||
7th | RUBÉN TORRECILLA RUBIO | VINOBIKE | HVInd | 109 | 03:42:28 | 109 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 64, 41, 71, 45, 63, 92, 52, 67, 46, 44, 36, 35, F1 | ||
8th | JOSEP SELGA SAN JOSE | JOSEP SELGA SAN JOSE | HVInd | 101 | 03:56:37 | 101 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 44, 36, F1 | ||
9th | XAVIER GRUART GUEVARA | KARKINYOLI TEAM | HVInd | 101 | 03:56:43 | 101 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 44, 53, F1 | ||
10th | MIKEL FERNANDEZ DOMINGUEZ | MIKEL COBI | HVInd | 91 | 03:53:03 | 91 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 74, 64, 41, 62, 63, 71, 45, 44, 46, 36, F1 | ||
11th | JAUME PALAU TORRAS | MAPU | HVInd | 90 | 03:29:58 | 90 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 45, 44, 46, 36, 35, F1 | ||
12th | XAVIER VALLDEPERAS | ORIENTATEIA | HVInd | 86 | 03:55:45 | 86 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 64, 41, 62, 63, 71, 45, 67, 46, 35, F1 | ||
13th | ENRIC CUCURELLA BORRÀS | AESWH | HVInd | 62 | 04:05:39 | 72 | -10 | 31, 57, 42, 53, 55, 73, 56, 74, 64, 62, 63, 92, 46, F1 | |
14th | JORDI PLANA GONZÁLEZ | JORDI PLANA | HVInd | 59 | 04:15:21 | 89 | -30 | 36, 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 91, 61, 75, 81, 54, 62, 63, F1 | |
15th | JORDI DEU | JORDI DEU | HVInd | 55 | 04:12:04 | 75 | -20 | 35, 46, 67, 52, 51, 72, 61, 75, 81, 54, 62, 63, 71, F1 | |
16th | DIEGO MATA CASTRO | BLACKELK | HVInd | 54 | 03:53:47 | 54 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 64, 56, 82, 74, F1 | ||
17th | MIGUEL ANGEL PORCAR MONFORTE | CHINCHIRINOS TEAM | HVInd | 43 | 03:40:45 | 43 | 35, 46, 67, 52, 51, 72, 62, 71, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ADRIÀ GUERRERO~PAU GUERRERO | CIM TEIÀ | JO | 86 | 03:54:46 | 86 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 64, 41, 62, 63, 71, 45, 67, 46, 35, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EDER CAÑAS BENITO~AMAGOIA LEGARRA GARCIA | SOPELS TEAM | XO | 118 | 03:55:10 | 118 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 75, 81, 54, 62, 63, 41, 71, 45, 44, 53, 57, 31, F1 | ||
2nd | SEBAS SANTOS TABOADA~SHEILA JAULAR CHAMORRO | MESBIKE TEAM MIXTES | XO | 108 | 03:58:28 | 108 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 74, 64, 41, 71, 45, 63, 72, 92, 52, 67, 46, 35, F1 | ||
3rd | ALBA TRABAL~MARIUS ALSIUS | KEKS AMB RODES | XO | 106 | 03:47:53 | 106 | 35, 46, 67, 52, 92, 51, 72, 61, 91, 81, 54, 62, 63, 71, 41, 45, 44, 53, 31, F1 | ||
4th | JOSEBA INAKI CALZADA MENDIGUREN~BEATRIZ LUCIO MORA | BETIBILBO | XO | 101 | 03:55:25 | 101 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 73, 56, 82, 74, 64, 41, 71, 63, 62, 67, 46, 44, 36, F1 | ||
5th | JOSE PÉREZ CLARA~CORAL GALLARDO MASA | LOST & FOUND | XO | 74 | 04:00:22 | 79 | -5 | 31, 57, 42, 53, 55, 66, 56, 64, 41, 62, 63, 71, 45, 67, 46, 35, F1 | |
6th | MARTA DOMÈNECH FERRÉS~JORDI ORDÓNEZ ADELLACH | CAMP DE LA LLOSA | XO | 73 | 03:56:46 | 73 | 35, 46, 67, 52, 51, 72, 61, 75, 62, 63, 71, 45, 44, 31, F1 | ||
7th | TONI MAYANS CÓRCOLES~ANNA GORRAIZ VALLÈS | AZIMUT HAGLOFS | XO | 72 | 03:47:46 | 72 | 35, 46, 67, 52, 51, 72, 61, 63, 41, 71, 45, 44, 36, 53, 31, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ANNA MARIA XAUS FLO~JORDI JOSEP BATET CASAL | MAPA ESCALA 46:51 | XV | 63 | 04:03:50 | 68 | -5 | 31, 53, 55, 73, 56, 74, 64, 41, 71, 63, 67, 46, 35, F1 | |
2nd | ANITA PINEDA-SAMPSON~FRAN PELAEZ RIVAS | FRANYANA | XV | 36 | 04:07:26 | 46 | -10 | 31, 35, 46, 67, 52, 63, 41, 71, 45, 44, F1 |