30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | GEMMA BARBERA ALTIMIRA~ROSER SOBREPERA SERRA | LES SECALLONES | 3H DO | 19 | 03:12:43 | 39 | -20 | 55, 42, 48, 53, 71, 66, 82, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JAVIER PEREZ~ADRIAN YAÑEZ | UPC | 3H HO | 99 | 03:02:03 | 104 | -5 | 37, 63, 41, 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 53, 71, 91, 35, 66, 67, 82, 43, F1 | |
2nd | ANDER ZUGAZAGA | MIRUA | 3H HO | 79 | 02:47:12 | 79 | 55, 46, 48, 53, 84, 61, 92, 31, 73, 45, 36, 34, 41, 63, 54, 37, F1 | ||
3rd | XAVIER~ALBERT VALLDEPERAS | DESORIENTATS BROTHERS | 3H HO | 79 | 02:50:07 | 79 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 51, 71, 62, 53, 46, 48, 42, 55, F1 | ||
4th | ORIOL CANALS DELGADO~ALEX GARCIA CISNEROS | ICARS SUBSET | 3H HO | 75 | 02:54:45 | 75 | 37, 54, 43, 82, 66, 67, 35, 91, 62, 71, 53, 46, 42, 55, F1 | ||
5th | ALBERT RIGAT VILA | HOME DE CARAMEL NÚMERO 1 | 3H HO | 68 | 02:56:20 | 68 | 55, 42, 48, 46, 53, 62, 91, 44, 81, 52, 84, 61, F1 | ||
6th | MARC PARTAGAS~RAFA GRACIA MORALES | URRAKES | 3H HO | 64 | 03:03:00 | 69 | -5 | 55, 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 51, 71, 53, 48, 46, F1 | |
7th | XAVIER ARNAU BERENGUER~MARTI JOFRE JULIA~SANTI VIL | CETANIANS | 3H HO | 55 | 02:57:27 | 55 | 37, 63, 54, 43, 82, 66, 71, 53, 46, 48, 32, F1 | ||
8th | LYOORIENTATS~ANGEL DIEZ FERNANDEZ | LYOORIENTATS | 3H HO | 48 | 03:10:59 | 68 | -20 | 55, 42, 46, 53, 71, 91, 62, 52, 84, 61, 92, F1 | |
9th | XAVIER RUIZ CARRERAS | XR-O | 3H HO | 36 | 02:39:56 | 36 | 37, 63, 41, 34, 36, 45, 73, 31, 32, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BERNAT ROVIRA PEREZ | BERNAT | 3H HV | 102 | 03:02:10 | 107 | -5 | 37, 41, 63, 54, 43, 82, 51, 71, 66, 67, 35, 91, 62, 53, 46, 48, 42, 55, 32, 45, 36, 34, F1 | |
2nd | MIQUEL ÀNGEL MUMANY LAS | GUIABIKE | 3H HV | 86 | 02:51:41 | 86 | 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 53, 62, 91, 71, 82, 54, 37, F1 | ||
3rd | JESUS GOMEZ AGIAR | ATLETIC PALAU | 3H HV | 81 | 02:58:12 | 81 | 55, 36, 45, 73, 31, 92, 46, 53, 62, 91, 35, 67, 82, 43, 54, F1 | ||
4th | FELIP GILI | FELIP GILI | 3H HV | 74 | 02:49:27 | 74 | 55, 42, 48, 53, 84, 61, 92, 31, 73, 45, 36, 34, 41, 63, 37, F1 | ||
5th | JOSE FERNANDEZ | SR KOMANDO | 3H HV | 73 | 02:48:38 | 73 | 37, 54, 43, 82, 66, 51, 71, 91, 62, 46, 48, 42, 55, 34, F1 | ||
6th | EDGAR AGUILERA VILADOMIU | BRUUUUUUCE | 3H HV | 57 | 03:14:09 | 77 | -20 | 55, 42, 32, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 62, 91, 71, 54, F1 | |
7th | MARC CORTADA LAESKE | UP THE HILL | 3H HV | 52 | 03:00:04 | 57 | -5 | 46, 53, 62, 91, 35, 67, 66, 54, 63, 41, 34, F1 | |
8th | TONI CIRERASÁNCHEZ~DAVID OBRADOR SALA | DTT | 3H HV | 48 | 02:59:46 | 48 | 42, 46, 48, 53, 84, 52, 61, 92, 31, F1 | ||
9th | FERRAN SANTOYO MEDINA | CENTOLLO S TEAM | 3H HV | 40 | 01:34:43 | 40 | 55, 42, 32, 45, 36, 34, 41, 63, 54, 37, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ARTUR VALDEKO PAAVEL~ANU POOPUU | GOOD MOOD | 3H JO | 78 | 02:49:32 | 78 | 37, 63, 41, 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 53, 46, 48, 42, 55, F1 | ||
2nd | IVÁN RAMIRO LÓPEZ | CAP | 3H JO | 41 | 02:39:30 | 41 | 37, 63, 41, 34, 36, 45, 73, 31, 32, 54, F1 | ||
3rd | IVAN CONDE ALMIÑANA | RELAMPAGO | 3H JO | 24 | 02:46:33 | 24 | 54, 43, 66, 51, 46, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | XAVIER DE CABO I RAMON | VAIGSOLET | 3H SV | 40 | 03:00:13 | 45 | -5 | 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 53, F1 | |
2nd | EVI VAHU~LEMBE LUTTERUS | VALU | 3H SV | 36 | 02:42:01 | 36 | 37, 54, 63, 41, 34, 36, 32, 42, 55, F1 | ||
3rd | TERESA GRI~JOANA MESSEGUE | QUI VALOR | 3H SV | 16 | 02:36:20 | 16 | 46, 53, 48, 37, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ADRIÀ SABATÉ MASIP~JÚLIA RIUS LLETÍ | ELS FUSOS | 3H XO | 82 | 02:58:47 | 82 | 55, 42, 32, 73, 31, 92, 61, 84, 53, 71, 51, 82, 43, 54, 37, F1 | ||
2nd | EVA SOLANO BOLET~ÓSCAR MONLEÓN SANCHEZ | RUNNERS TEAM | 3H XO | 50 | 02:27:58 | 50 | 55, 32, 42, 48, 53, 62, 71, 51, 82, 37, F1 | ||
3rd | MARC ALIAGA DAVID~MªDEL MAR ARISSA RODRIGUEZ | EIXIDA | 3H XO | 45 | 03:06:36 | 55 | -10 | 55, 42, 48, 46, 53, 84, 61, 92, 31, 73, F1 | |
4th | ROBERTO MOURELLE VARELA~OIHANE DOBARAN SANTIAGO | PRIMOS | 3H XO | 19 | 02:58:05 | 19 | 46, 42, 55, 32, 34, F1 | ||
5th | ELISABET MARTÍN~MARCOS LEON GONZALEZ | MARCOS EL NOBLE | 3H XO | 14 | 03:17:36 | 44 | -30 | 63, 37, 54, 43, 82, 66, 71, 53, F1 |
30 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EVA GONZALEZ~ADRIÀ GUERRERO | CIM DE TEIÀ | 3H XV | 62 | 02:56:30 | 62 | 55, 42, 32, 73, 31, 92, 61, 84, 53, 71, 51, F1 | ||
2nd | DANIEL VIVES~MARIA ILLA GAY | PYREX | 3H XV | 59 | 02:57:47 | 59 | 55, 42, 48, 53, 62, 91, 35, 66, 82, 43, 54, F1 | ||
3rd | GEMMA MARTINEZ CAMPMANY~ALEJANDRO ORIOL PEYRA | JA HI SOM! | 3H XV | 33 | 02:24:40 | 33 | 37, 63, 41, 34, 36, 45, 73, 31, F1 | ||
4th | JUAN VICENTE MIÑANA~SUSANA PRIETO | COR GROC | 3H XV | 32 | 03:01:35 | 37 | -5 | 46, 53, 62, 52, 84, 61, 32, F1 | |
5th | MERCE VILA~ENRIC VILÀ~JORDI PORTELL | JEM | 3H XV | 28 | 02:44:06 | 28 | 37, 63, 43, 82, 41, 34, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | AMALUR BELASKOAIN COMAPOSADA~ANNA GORRAIZ VALLÈS | 2 COGNOMS VASCOS AZIMUT | 6H DO | 111 | 05:54:58 | 111 | 37, 63, 54, 43, 82, 72, 67, 66, 51, 71, 91, 62, 81, 52, 84, 53, 46, 42, 55, F1 | ||
2nd | IMMA DOMINGO BALCELLS~NEUS VERGE BERRAR | LES CAPUTXETES | 6H DO | 96 | 05:55:10 | 96 | 37, 54, 43, 82, 72, 67, 35, 91, 62, 53, 84, 61, 92, 31, 73, 45, 36, F1 | ||
3rd | PAULA GALLEGO~NATALIA PERRAMON~ANNA CARRERAS~ITZIA | IPANEMA | 6H DO | 78 | 05:46:37 | 78 | 55, 42, 48, 46, 53, 84, 61, 92, 31, 73, 45, 36, 34, 41, 63, 37, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ALBERT HERRERO~AURELIO-ANTONIO OLIVAR ROLDÁN | FUBY CAMELBAK | 6H HO | 228 | 05:55:15 | 228 | 55, 42, 32, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 48, 46, 53, 84, 52, 81, 62, 44, 91, 35, 75, 74, 56, 58, 83, 64, 77, 57, 65, 93, 47, 76, 72, 67, 66, 82, 43, 54, 37, 63, 41, 34, F1 | ||
2nd | MARC ESCOLAR GARCI~ALBERT DAVÍ RECASENS | BALMES QUE NO ENS DESORIENTEM... | 6H HO | 182 | 05:54:22 | 182 | 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 81, 44, 91, 62, 71, 51, 66, 82, 72, 33, 74, 56, 58, 83, 64, 77, 57, 93, 47, 76, 54, 37, F1 | ||
3rd | ISRAEL FUENTES~ISAAC BONASTRE | ISAAC ISRAEL | 6H HO | 176 | 05:40:41 | 176 | 55, 42, 32, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 81, 44, 91, 35, 75, 58, 56, 38, 47, 76, 72, 67, 66, 71, 51, 82, 43, 54, 37, 63, 41, 34, F1 | ||
4th | ADRIA VALL VERDAGUER~ELIAS LINARES NARANJO~SERGI R | RAIDAVENTURA.ORG | 6H HO | 173 | 05:53:30 | 173 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 72, 33, 76, 47, 93, 65, 57, 77, 64, 83, 58, 75, 74, 67, 35, 91, 44, 62, 53, 46, 48, 32, 42, 55, F1 | ||
5th | JOSEP CASAS FERRER~MANEL GONZÀLEZ-MELLADO GARCIA | BEERRUNNING SENGLARS MEDIONA | 6H HO | 151 | 05:48:18 | 151 | 55, 42, 32, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 53, 46, 48, 51, 71, 91, 35, 67, 74, 33, 72, 66, 82, 43, 54, 63, 41, 34, 37, F1 | ||
6th | PAU RAMON MONTANÉ~ALBERT ESTEVE | AZIMUT | 6H HO | 150 | 05:57:17 | 150 | 55, 42, 32, 73, 31, 92, 61, 48, 46, 53, 84, 52, 81, 44, 91, 35, 67, 75, 58, 56, 74, 33, 72, 66, 82, 43, 54, F1 | ||
7th | JORDI PLANA GONZÁLEZ~DAVID CAÑADAS SERRANO | LAUREATS | 6H HO | 138 | 05:52:11 | 138 | 37, 63, 41, 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 81, 44, 91, 35, 75, 58, 74, 67, 66, 82, 43, 54, 55, F1 | ||
8th | CARLOS PEREZ SALINAS~CARLOS ROYO | ARA SI QUE SI! | 6H HO | 106 | 06:03:01 | 111 | -5 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 67, 72, 33, 74, 38, 76, 47, 56, 58, 83, 75, 35, 71, F1 | |
9th | PIERRE GUILHAUMON~NICOLAS GUILHAUMON~CHRISTOPHE VI | SPORT CAUSSE AVENTURE FAMILLE | 6H HO | 100 | 05:52:59 | 100 | 55, 42, 32, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 81, 44, 91, 35, 66, 82, 43, 54, 37, F1 | ||
10th | CARLES OLLÉ~JAVIER CABELLO | SUMIAFITES | 6H HO | 99 | 05:55:38 | 99 | 55, 42, 46, 53, 62, 44, 91, 35, 67, 74, 56, 38, 47, 76, 33, 72, 82, 43, 54, F1 | ||
11th | XAVIER ALUSTIZA MASOT~ESTEVE SANZ MANRIQUE~JOEL GA | CUBANOS | 6H HO | 25 | 01:43:25 | 25 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAURI LAHTMÄE~KRISTJAN MAADE | XT RAYOS | 6H HV | 176 | 05:54:50 | 176 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 51, 71, 35, 67, 72, 76, 47, 93, 65, 57, 77, 64, 83, 58, 56, 74, 91, 62, 53, 46, 48, 32, 42, 55, F1 | ||
2nd | JOSEP RIERA NOT~FRANCESC FERRER PÉREZ | TERRADESPORTS | 6H HV | 171 | 05:50:58 | 171 | 41, 34, 63, 37, 54, 43, 82, 35, 67, 72, 33, 76, 66, 47, 93, 65, 57, 77, 64, 83, 58, 56, 74, 75, 91, 62, 53, 46, 48, 42, 55, F1 | ||
3rd | NEEME LOORITS~RAUL KANGUR | SASS | 6H HV | 157 | 05:55:21 | 157 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 72, 76, 47, 93, 65, 57, 77, 64, 83, 58, 56, 74, 67, 35, 91, 62, 53, 46, 42, 55, F1 | ||
4th | VEIKKO TAMLAK~TARMO SAARE | LIBAHUNT IN CATALONIA | 6H HV | 153 | 05:51:49 | 153 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 67, 72, 76, 47, 93, 65, 57, 77, 64, 83, 58, 75, 91, 62, 53, 46, 48, 42, 55, F1 | ||
5th | ORIOL SOLÀ DIAZ~JORDI CORAL TRULLAS | NANUS | 6H HV | 150 | 05:32:25 | 150 | 37, 63, 41, 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 81, 62, 91, 35, 66, 67, 72, 33, 74, 58, 56, 76, 82, 43, 54, F1 | ||
6th | RAIVO PRANTS~VEIKO MATALOJA | FRATELLI TEAM | 6H HV | 143 | 06:04:30 | 148 | -5 | 37, 63, 54, 43, 82, 66, 72, 33, 76, 47, 93, 65, 57, 77, 64, 83, 58, 75, 74, 67, 35, 91, 71, 51, 55, F1 | |
7th | JAUME MIRALLES FABREGUES~DIEGO MATA CASTRO | CODI AITE | 6H HV | 111 | 05:54:08 | 111 | 55, 42, 48, 92, 61, 84, 52, 81, 44, 91, 71, 66, 67, 82, 43, 54, 63, 41, 34, F1 | ||
8th | JOSEP ORIOL SOLER~JOSE LUIS BRAVO | PARC 2 | 6H HV | 80 | 05:19:11 | 80 | 37, 54, 43, 82, 66, 67, 35, 91, 71, 62, 53, 84, 61, 42, F1 | ||
9th | DAVID MANZANO ROLDAN~JAUME SOLER LUQUE | MONTARACES | 6H HV | 80 | 05:55:25 | 80 | 55, 42, 32, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 81, 53, 46, 37, 63, F1 | ||
dnf | MANUEL GENESTOUX~PENDERIES PHILIPPE | SCA BALLERO | 6H HV | 115 | 115 | 41, 63, 54, 43, 82, 66, 72, 76, 47, 93, 65, 57, 77, 64, 83, 58, 56, 74, 67 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JOSE FERNANDEZ RODRIUEZ~EVA GARCIA WIC~CARLES FERN | HEM PERDUT EL NORD | 6H JO | 79 | 05:47:55 | 79 | 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 62, 71, 51, 48, 42, 55, F1 | ||
2nd | MARTA BOLEDA MONTPART~EMMA BOSCH BOLEDA | POBELLÀ TEAM | 6H JO | 35 | 05:24:55 | 35 | 55, 61, 42, 32, 73, 45, 36, 34, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | VIRVE ORAV~EHA ARB | ORAV | 6H SV | 77 | 05:28:20 | 77 | 37, 63, 41, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 48, 53, 84, 42, 55, 32, 34, F1 | ||
2nd | BGONYA ALMOR ARIAS~JORDI DEU VEIGA | DOS X DOS | 6H SV | 63 | 05:31:14 | 63 | 46, 53, 84, 61, 31, 73, 45, 36, 32, 42, 37, 63, 41, 34, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MARI KASEVÄLI~KAREL KRUUSER | XT MIX | 6H XO | 168 | 05:53:25 | 168 | 55, 42, 48, 46, 53, 84, 52, 81, 62, 91, 71, 51, 66, 67, 72, 33, 74, 58, 83, 64, 77, 57, 65, 93, 47, 76, 43, 54, 37, F1 | ||
2nd | JORDI CLAUDIA BAUS | EMBAUSCATS | 6H XO | 152 | 05:54:42 | 152 | 55, 42, 32, 73, 31, 92, 61, 84, 52, 81, 44, 91, 71, 66, 67, 74, 56, 38, 47, 76, 82, 43, 54, 37, 63, 41, 34, 36, F1 | ||
3rd | ENRIC TURON TRIOLA~JOSEP TURON TRIOLA~SASHA CRISTÒ | NOSTROMO | 6H XO | 136 | 05:59:03 | 136 | 55, 42, 32, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 48, 46, 53, 84, 52, 81, 44, 91, 35, 67, 66, 82, 43, 72, 54, 63, F1 | ||
4th | MAURICI COSTANSA VERDAGUER~MARTINA RECALDE~IVAN AL | ATR | 6H XO | 130 | 05:58:19 | 130 | 63, 41, 34, 32, 73, 31, 61, 48, 46, 53, 84, 52, 81, 44, 91, 71, 51, 66, 67, 72, 82, 43, 54, 37, F1 | ||
5th | SILVIA BUSQUET ALSINA~CARLES MUSOLL ANGUIANO~RUBÉN | MORNINGSINGERS TEAM | 6H XO | 125 | 05:58:35 | 125 | 55, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 53, 71, 91, 35, 67, 74, 56, 38, 47, 76, 72, 82, 43, 54, F1 | ||
6th | DANIEL MAURI COSTA~VANESSA ANDREU TORIBIO | LOST ARROW | 6H XO | 122 | 05:59:57 | 122 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 72, 76, 47, 93, 65, 77, 83, 58, 56, 74, 67, 66, 71, 51, F1 | ||
7th | ALFONSO FLOREZ FERNANDEZ~PATRICIA BARAHONA ROCES | LA BRUJULA | 6H XO | 115 | 05:53:56 | 115 | 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 48, 46, 53, 84, 52, 81, 44, 91, 35, 82, 43, 54, 63, 41, 37, F1 | ||
8th | FRANCISCO MOLERO PEREZ~MARGARITA MOLERO URIOS | CORRECAMINOSBIKERS | 6H XO | 86 | 05:55:31 | 86 | 37, 54, 43, 82, 66, 72, 67, 35, 91, 62, 53, 48, 92, 31, 32, 55, F1 | ||
9th | VICTOR JIMENEZ SEVILLA~RUT ALENTA RODRIGUEZ | VIC TEAM | 6H XO | 71 | 05:44:46 | 71 | 37, 54, 43, 82, 66, 67, 72, 33, 38, 47, 76, 93, 65, F1 | ||
10th | BEGOÑA VILLA IZQUIERDO~GEMA ALCARRAZ VIZÁN~ROBERTO | PERDIENDO EL NORTE | 6H XO | 69 | 05:49:40 | 69 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 71, 62, 84, 53, 46, F1 | ||
11th | BLANCA TEJEDOR HERRÁN~ORIOL HUGUET BRIVA | GRULL-O RUNNERS | 6H XO | 67 | 05:46:49 | 67 | 37, 63, 54, 43, 82, 66, 67, 72, 33, 74, 35, 51, 42, F1 | ||
12th | SUSANNA LLOPART BELLOC~JOAN LLOPART BELLOC | PRUDUCTUS LEO | 6H XO | 51 | 06:29:04 | 101 | -50 | 37, 34, 41, 63, 54, 43, 82, 35, 66, 67, 72, 76, 47, 93, 65, 77, 83, 58, F1 |
45 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | PAULA FRITZSCHE~XAVI MIMÓ | NONSTOPRUN.COM | 6H XV | 158 | 05:53:17 | 158 | 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 48, 46, 53, 84, 52, 81, 44, 91, 71, 66, 35, 67, 72, 33, 38, 47, 76, 82, 43, 54, 63, 41, 37, F1 | ||
2nd | BERNARDO SANCHEZ GONZALEZ~ANA CASTILLA REYES | MONTE EL PARDO MX | 6H XV | 148 | 05:42:08 | 148 | 55, 42, 32, 34, 41, 63, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 48, 46, 53, 84, 52, 81, 44, 91, 62, 71, 51, 66, 82, 43, 54, 37, F1 | ||
3rd | IMBI SOOME~HEIGO PÕLD | XT SPORT | 6H XV | 148 | 06:01:20 | 153 | -5 | 34, 41, 63, 37, 54, 43, 82, 66, 67, 72, 76, 47, 93, 65, 77, 64, 83, 58, 56, 74, 35, 91, 71, 53, 46, 42, 55, F1 | |
4th | INDREK MAHLA~SIGRIT MAHLA | VÄRSKA ORIGINAL TEAM | 6H XV | 140 | 05:57:30 | 140 | 34, 36, 45, 73, 31, 92, 61, 84, 53, 46, 71, 51, 66, 67, 72, 33, 38, 65, 77, 57, 93, 76, 82, 43, 54, F1 | ||
5th | JORDI CRUELLS ROS~JORDI GINES PUERTAS~MAITE TORRJO | PARI PASSU | 6H XV | 133 | 05:52:09 | 133 | 55, 42, 32, 92, 61, 84, 53, 62, 44, 91, 71, 51, 66, 67, 74, 33, 72, 82, 43, 54, 37, 63, 41, 34, F1 | ||
6th | JOAN CAPDEVILA~ELISABET BOTXACA | PARC 1 | 6H XV | 111 | 05:45:46 | 111 | 37, 54, 82, 66, 67, 35, 91, 71, 62, 53, 84, 61, 92, 31, 73, 45, 36, 34, 41, 63, F1 | ||
7th | JUDITH CINCA NEGREIRA~FRAN GARCIA RUIZ | BLUEISARDS | 6H XV | 59 | 05:20:29 | 59 | 37, 63, 41, 55, 42, 46, 48, 53, 84, 52, 81, 34, F1 | ||
8th | LIDIA SOLÉ JORDÀ~JORDI VERNET VICENTE | HOFAREM | 6H XV | 53 | 05:25:08 | 53 | 37, 54, 43, 82, 51, 71, 53, 46, 42, 55, 34, F1 |