45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAURA SERRA SALA~CRISTINA BERTRAN PRAT | COB DE VICTORIA | 3H DO | 83 | 03:00:13 | 88 | -5 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 52, 75, 61, 65, 73, 93, 47, 48, 41, F1 | |
2nd | ANA VARELA YAÑEZ | BRIGANTIA AVENTURA | 3H DO | 69 | 02:55:50 | 69 | 42, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 31, 75, 61, 54, 41, 34, F1 | ||
3rd | MARTA FALIP PUJOLS~MARINA ESCALÉ LARA~ESTER GENESC | ENS ESTRENEM!!! | 3H DO | 49 | 02:55:28 | 49 | 34, 41, 61, 75, 31, 43, 94, 52, 67, 42, F1 | ||
4th | MARTA PALOMO CASTILLO~NURIA MARTIN HIDALGO~MONICA | COLONOS DE CAPELLADES | 3H DO | 28 | 02:54:06 | 28 | 32, 34, 42, 67, 52, 94, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NATALIA ISABA | 3H DV | 59 | 03:03:18 | 64 | -5 | 42, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 65, 61, 75, 41, F1 | ||
2nd | CRISTINA CASTRO SANZ~FRANCINA ROMEU BORRULL~NÚRIA | KEDEM X CORRER 2 | 3H DV | 52 | 02:53:58 | 52 | 42, 67, 74, 43, 31, 61, 75, 52, 41, 34, 32, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | BERNAT ROVIRA PEREZ | BERNAT | 3H HO | 96 | 02:57:47 | 96 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 43, 84, 65, 93, 77, 61, 75, 54, 41, 34, 32, F1 | ||
2nd | DAVID VELEDA DÍAZ | DVD | 3H HO | 89 | 02:56:31 | 89 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 52, 75, 61, 31, 84, 65, 77, 48, 41, 34, F1 | ||
3rd | PERE ANTONI BONASTRE DIAZ~MIQUEL REYES LLOBET | DESENCAMINATS | 3H HO | 81 | 02:49:52 | 81 | 63, 32, 44, 55, 91, 71, 56, 48, 77, 61, 75, 52, 67, 42, 34, F1 | ||
4th | ISAAC BONASTRE | 3H HO | 78 | 03:05:21 | 88 | -10 | 42, 67, 74, 94, 52, 75, 61, 65, 93, 47, 77, 48, 56, 36, 55, 32, F1 | ||
5th | RAUL MARIN QUIÑONERO~ORIOL MAS SOLER~FERRAN LLOMBA | MARESMEXTREM | 3H HO | 70 | 03:00:19 | 75 | -5 | 63, 32, 44, 55, 36, 56, 48, 77, 61, 75, 52, 94, 74, 67, F1 | |
6th | JORDI GIL FORNER~JOAQUÍN BACH SÁNCHEZ | GATS D OLIVELLA | 3H HO | 68 | 02:56:43 | 68 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 43, 75, 61, 54, 41, 34, 32, F1 | ||
7th | ENRIC BELTRAN MARTELES | MAPS! ON SÓC? | 3H HO | 63 | 02:46:07 | 63 | 63, 44, 55, 36, 56, 48, 54, 61, 75, 52, 67, 42, 34, F1 | ||
8th | XAVIER VALLDEPERAS~ALBERT VALLDEPERAS | DESORIENTATS BROTHERS | 3H HO | 63 | 02:55:15 | 63 | 42, 67, 52, 94, 43, 84, 65, 61, 75, 41, 34, 32, F1 | ||
9th | JAUME SAPERAS~DANI ZAPLANA | DESORIENTATS | 3H HO | 60 | 02:56:04 | 60 | 33, 35, 42, 67, 74, 94, 52, 75, 61, 54, 41, 34, F1 | ||
10th | ALBERTO VERA RUIZ~MARC TORRENTS CAMPS | TMS | 3H HO | 52 | 03:02:01 | 57 | -5 | 32, 44, 55, 91, 71, 56, 48, 77, 61, 75, F1 | |
11th | XAVIER RUIZ CARRERAS | XR-O | 3H HO | 23 | 02:51:10 | 23 | 63, 44, 32, 34, 42, 35, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JAN ESQUERRA | JAN SOLO | 3H HV | 83 | 03:00:11 | 88 | -5 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 52, 75, 61, 65, 73, 93, 47, 48, 41, F1 | |
2nd | JAUME DUAIGÜES NOVELL | PERET I MANDINGA | 3H HV | 82 | 02:54:07 | 82 | 32, 44, 55, 91, 71, 56, 48, 77, 61, 75, 94, 52, 67, 42, 34, F1 | ||
3rd | SANTI GUILLEN~LUIS MARTIN DE LOS RIOS | GO-XTREME | 3H HV | 75 | 02:47:28 | 75 | 32, 44, 55, 91, 71, 56, 48, 77, 61, 75, 52, 67, 42, 34, F1 | ||
4th | TONI CAMACHO PARREÑO | CABIROLS | 3H HV | 75 | 02:57:39 | 75 | 33, 35, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 31, 65, 61, 75, 41, 34, 32, F1 | ||
5th | ÒSCAR ARNAN ESTEVE~JORDI ARNAN ESTEVE | TIRAMILLES TEAM | 3H HV | 68 | 02:58:23 | 68 | 63, 33, 35, 67, 74, 94, 75, 61, 77, 48, 54, 41, 34, F1 | ||
6th | ESTEBAN LÓPEZ SERRANO~CARLOS LÓPEZ SERRANO~JORGE L | LOST LOPEZ | 3H HV | 64 | 02:52:36 | 64 | 42, 67, 52, 94, 43, 31, 65, 61, 75, 41, 34, 32, 63, F1 | ||
7th | SERGI ROVIRA PÉREZ | TORTUGANT | 3H HV | 64 | 02:57:20 | 64 | 33, 35, 42, 67, 52, 94, 43, 31, 61, 75, 41, 34, 32, 63, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ARNAU MUÑOZ MANCHA~GUILLEM CASTELLS I TORRES | LA PATUM 2.0 | 3H JJ | 67 | 02:52:38 | 67 | 42, 67, 52, 94, 43, 84, 31, 75, 61, 41, 36, 34, 32, 44, F1 | ||
2nd | MIQUEL ORTAS ROMERA~RAÚL QUESADA DOMÍNGUEZ | TERRASSA POWER | 3H JJ | 32 | 02:58:08 | 32 | 63, 33, 35, 42, 67, 34, 32, 44, F1 | ||
3rd | ÀLEX CANALS TARRASA~MARIA TORTOSA NAVASCUES | MIRA-FLOR | 3H JJ | 29 | 02:55:39 | 29 | 63, 33, 35, 67, 42, 41, 34, F1 | ||
4th | ORIOL PLANAS MIGUEL~DANIEL VILLEGAS MORENO~CARLOS | CARPETAS | 3H JJ | 28 | 02:48:50 | 28 | 63, 33, 35, 42, 67, 34, 32, F1 | ||
5th | POL FERNANDEZ ARBONES~VICTOR ALIER MADRIGAL~POL PE | CAFEMN CAR | 3H JJ | 25 | 02:55:36 | 25 | 63, 33, 35, 67, 42, 34, F1 | ||
6th | EUDALD BOSCH SORIA~DAVID CARILLO SANXHEZ~CARLOS FR | CARTEAM | 3H JJ | 21 | 02:51:17 | 21 | 63, 33, 35, 67, 32 | ||
7th | QUIM RIBA SOLER | LILQUIM | 3H JJ | 16 | 02:50:12 | 16 | 63, 41, 34, 32, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TEO ROVIRA MORATIN~GUIM ROVIRA | ROVIRAS | 3H JO | 55 | 02:51:03 | 55 | 33, 35, 67, 52, 94, 43, 31, 61, 75, 41, 42, 34, F1 | ||
2nd | CARLES MANCHA MARTÍN~XAVIER MUÑOZ MANCHA | PATATA | 3H JO | 48 | 02:53:26 | 48 | 42, 67, 52, 94, 31, 75, 61, 41, 34, 32, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LUCAS DE FEO ALEMANY | FEOS1 | 3H SV | 55 | 02:53:34 | 55 | 63, 33, 35, 67, 52, 75, 61, 54, 41, 42, 34, 32, F1 | ||
2nd | PILAR LLADO | PILAR | 3H SV | 25 | 02:45:52 | 25 | 63, 33, 35, 42, 67, 34, F1 | ||
3rd | LAURA PERRAMON LLADÓ~NEUS PERRAMON LLADÓ | COCVET | 3H SV | 22 | 03:21:35 | 62 | -40 | 42, 67, 74, 94, 43, 84, 65, 61, 75, 41, 34, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ISABEL PELEGRINA BARREIRO~JOSEP GIBERT TARÉS~RICAR | CONCA SENGLARS | 3H XO | 64 | 02:46:03 | 64 | 63, 44, 55, 36, 48, 77, 65, 43, 94, 52, 67, 42, 34, F1 | ||
2nd | XAVIER VARIAS FERNANDEZ~MARIA SAMSÓ RAVENTÓS | TWENTY YEARS OLD | 3H XO | 62 | 02:56:08 | 62 | 55, 32, 91, 71, 77, 61, 75, 52, 67, 42, 34, F1 | ||
3rd | RUBÉN MADRID REINA~SILVIA BUSQUET ALSINA | MORNINGSINGERS | 3H XO | 60 | 02:55:19 | 60 | 42, 67, 74, 43, 31, 75, 61, 77, 48, 54, 41, 34, F1 | ||
4th | HICHAM FHIYEL~ELISABET MARTÍN MESTRE~DAVID GOMEZ~M | MARCOS EL NOBLE | 3H XO | 58 | 02:58:46 | 58 | 63, 33, 35, 67, 52, 94, 43, 31, 75, 61, 54, 34, F1 | ||
5th | MARTA SEUBA ERRA~MANEL URBANO IZQUIERDO | UN PARELL DE DOS | 3H XO | 55 | 02:59:31 | 55 | 42, 67, 52, 94, 75, 61, 77, 48, 54, 41, F1 | ||
6th | MARTA BESCÓS MASANA~SAMUEL GONZALEZ MORRO~ESTER ES | KEDEM X CORRER 1 | 3H XO | 52 | 02:54:01 | 52 | 42, 67, 74, 43, 31, 61, 75, 52, 41, 34, 32, F1 | ||
7th | CARLOS TORO GRACIA~MARC JIMENEZ RIBA~YOLANDA~EVA C | NOTTINGHAM PRISA | 3H XO | 50 | 02:54:36 | 50 | 42, 67, 52, 94, 75, 61, 54, 41, 34, 32, F1 | ||
8th | GERARD PÉREZ GASPAR~XAVIER BECERRIL CARRASCO~RAQUE | ANETO | 3H XO | 45 | 02:57:19 | 45 | 42, 67, 52, 94, 43, 31, 65, 77, 34, F1 | ||
9th | ANNA FEBRER GALVANY~ORIOL COSP ARQUÉ | L ATAC DEL PORC | 3H XO | 44 | 02:58:04 | 44 | 42, 67, 52, 75, 61, 54, 36, 55, 34, F1 | ||
10th | MANEL SAMPER VALVERDE~MARIEN PÉREZ GEA~ALBERT RUIZ | TEAM BRE | 3H XO | 34 | 02:53:38 | 34 | 63, 33, 35, 67, 74, 52, 41, F1 | ||
11th | MARI CARMEN MESTRE PRAD~JORDI MARTI BELTRAN | CE TRAIL TARRACO | 3H XO | 34 | 02:54:17 | 34 | 63, 33, 35, 67, 52, 74, 42, F1 | ||
12th | XENIA GIRALDO VALLES~MELQUIADES GIRALDO VAZQUEZ | XINO XANO TEAM | 3H XO | 32 | 02:45:57 | 32 | 63, 33, 35, 42, 67, 41, 34, 32, F1 | ||
13th | CARLOS E. GARCIA PEREZ~ALEJANDRO GARCIA LARROSA~AR | AAA | 3H XO | 30 | 03:01:46 | 35 | -5 | 63, 44, 55, 36, 41, 67, 35, 42, F1 | |
14th | GISELA FONTANALS CEPERO~ALBERT ESPINAR MONTAÑO | CORRE, PLÁTANO | 3H XO | 0 | 03:25:10 | 30 | -30 | 34, 32, 63, 35, 42, 67, 52, F1 |
45 controls, limit 3 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | EVA GONZALEZ CERRATO~ADRIAN GUERRERO BAILEN | CIM DE TEIA | 3H XV | 55 | 03:04:31 | 60 | -5 | 42, 67, 74, 94, 43, 84, 65, 61, 77, 54, F1 | |
2nd | DANIEL VIVES~MARIA ILLA GAY | PYREX | 3H XV | 36 | 02:56:51 | 36 | 63, 44, 55, 36, 56, 48, 54, 41, F1 |
43 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAURA OREJUELA ESCRIBÁ~GRISELDA ESCARDO AMBROS~LAU | DE FITA EN FITA S´OMPLA LA PINÇA | 6H DO | 94 | 05:55:54 | 94 | 42, 67, 52, 75, 61, 65, 73, 93, 47, 77, 48, 56, 36, 55, 44, 63, 33, 35, F1 | ||
2nd | NEUS VERGE BERRAR~IMMA DOMINGO BALCELLS | LES CAPUTXETES | 6H DO | 91 | 05:52:48 | 91 | 63, 44, 32, 55, 36, 56, 71, 91, 82, 37, 53, 76, 48, 54, 41, 67, 42, 34, F1 |
43 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | TERESA CANET ALGARA~TXELL COLLADO~OLGA FLORES COLL | GAFARRUNES DE FARRA | 6H DV | 117 | 05:50:00 | 117 | 42, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 31, 75, 61, 65, 73, 93, 47, 77, 54, 48, 56, 36, 41, 34, 32, F1 | ||
2nd | REIS TRIQUELL SALOMÉ~MERCÈ FARRÉ BORI~ASSUMPTA ROI | ANDRÒMINES | 6H DV | 78 | 05:27:04 | 78 | 42, 67, 52, 94, 75, 61, 65, 93, 47, 77, 48, 36, 41, 34, 32, F1 |
43 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ANGEL GARCIA GARCIA~POL RÀFOLS PERRAMON | COB CAMELBAK SILVA | 6H HO | 183 | 05:58:07 | 183 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 52, 75, 61, 31, 84, 65, 73, 93, 64, 83, 51, 62, 92, 66, 57, 46, 53, 76, 71, 56, 48, 54, 41, 34, 44, 32, F1 | ||
2nd | TOMMI TÖLKKÖ~AURELIO ANTONIO OLIVAR ROLDÁN | CAMELBAK TIERRA TRAGAME | 6H HO | 172 | 06:06:14 | 182 | -10 | 32, 44, 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 52, 75, 61, 31, 43, 84, 65, 77, 48, 47, 93, 73, 64, 83, 81, 62, 51, 46, 53, 37, 82, 45, 91, 34, F1 | |
3rd | KENNETH COLELL SOLE~JOSEP VENTURA VIA | HAGLÖFS RAID TEAM | 6H HO | 163 | 05:56:23 | 163 | 63, 44, 55, 36, 56, 71, 91, 45, 82, 37, 53, 76, 81, 62, 51, 83, 64, 73, 93, 47, 77, 61, 75, 52, 67, 42, 35, 33, 34, F1 | ||
4th | JAROSLAV NAJMAN~ADRIA VALL VERDAGUER | RAIDAVENTURA.ORG | 6H HO | 162 | 06:06:53 | 172 | -10 | 63, 33, 35, 42, 67, 41, 54, 61, 75, 52, 94, 74, 43, 84, 65, 77, 47, 93, 73, 64, 83, 51, 62, 81, 76, 71, 56, 55, 44, 32, F1 | |
5th | JOSEP CABRÉ CASTELLS~MARC ESCOLAR GARCIA | SALSERUS DEL BALMES | 6H HO | 140 | 05:53:07 | 140 | 63, 44, 55, 36, 56, 71, 91, 45, 82, 37, 53, 76, 47, 93, 73, 65, 61, 75, 52, 94, 74, 67, 42, 34, 32, F1 | ||
6th | JOAN LLOPART BELLOC~JORDI CARULLA BELLVEHÍ | PRUDUCTUS SENY | 6H HO | 134 | 05:53:25 | 134 | 63, 44, 55, 36, 56, 71, 91, 45, 82, 37, 53, 76, 81, 47, 93, 65, 61, 75, 94, 52, 67, 42, 34, 32, F1 | ||
7th | JOAN RAMÓN ANDRÉS RIAU~ROGER BATISTE LLOBET~JOAN B | CORRER2 | 6H HO | 122 | 05:59:43 | 122 | 42, 67, 74, 94, 43, 84, 65, 73, 93, 47, 48, 77, 61, 75, 52, 41, 36, 55, 44, 63, 33, 34, 32, F1 | ||
8th | JOSEP PIQUÉ ALECHA~CELS CODINA RAMONJOAN | PIARUNNERS | 6H HO | 115 | 05:59:12 | 115 | 42, 67, 74, 94, 43, 84, 31, 75, 61, 65, 77, 48, 47, 93, 83, 51, 62, 46, 44, 32, 34, F1 | ||
9th | ANTONI MENA SANMARTI~MARC CUADRAS | AEM PRO | 6H HO | 114 | 05:57:50 | 114 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 73, 93, 47, 48, 77, 61, 75, 41, 36, 44, 32, 34, F1 | ||
10th | JULIO LIZARANZU FERNANDEZ~ASIER HERRERO HERRERA | BOINA Y TXAPELA RAID TEAM | 6H HO | 110 | 05:54:15 | 110 | 63, 44, 55, 36, 91, 71, 56, 48, 47, 93, 73, 65, 61, 75, 52, 41, 67, 42, 35, 33, 34, F1 | ||
11th | ARNAU LATORRE RIU~CARLOS PÉREZ SALINAS | ARA SI QUE SI | 6H HO | 110 | 05:56:37 | 110 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 75, 61, 65, 73, 93, 47, 76, 53, 37, 82, 45, 44, 32, 34, F1 | ||
12th | BIEL CASTELLS SOLER~MARTÍ PINYOL ILLA | JENNY TAL | 6H HO | 100 | 05:40:50 | 100 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 75, 61, 65, 73, 93, 77, 48, 56, 55, 44, 32, 34, F1 | ||
13th | SERGI NOVELL DE LA IGLESIA~CARLES PRATS CLARAMUNT | EGAN | 6H HO | 79 | 05:44:59 | 79 | 63, 32, 44, 55, 36, 56, 71, 76, 48, 77, 61, 75, 52, 67, 42, F1 | ||
14th | TON PONS BARTROLI~ANTONI PONS TORT | PONS&PONS | 6H HO | 69 | 05:39:35 | 69 | 63, 33, 35, 42, 67, 41, 52, 94, 43, 31, 84, 75, 61, 34, F1 | ||
15th | MIQUEL MOLAS~DANIEL SAGUÉS GISPERT | VAIG ON VULL | 6H HO | 33 | 06:16:19 | 63 | -30 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 84, 65, 61, 75, F1 |
43 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FRANCESC FERRER~JOSEP RIERA | TERRA D'ESPORTS | 6H HV | 157 | 06:07:13 | 167 | -10 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 43, 84, 31, 75, 61, 65, 73, 93, 47, 77, 54, 48, 56, 71, 76, 53, 46, 37, 82, 45, 91, 55, 32, 34, F1 | |
2nd | RICARD BELASKOAIN GARCÍA~ISRAEL PRIETO ARTIGAS | AZIMUT INVERSE | 6H HV | 138 | 05:58:32 | 138 | 42, 67, 74, 94, 43, 31, 75, 61, 65, 73, 93, 64, 83, 51, 62, 46, 53, 37, 82, 71, 56, 36, 55, 44, 32, F1 | ||
3rd | EDGAR AGUILERA VILADOMIU~MARC CORTADA LAESKE | KTM | 6H HV | 122 | 05:58:47 | 122 | 42, 67, 74, 94, 43, 31, 75, 61, 65, 73, 93, 47, 81, 76, 71, 91, 55, 44, 63, 34, 32, F1 | ||
4th | JOAN PERALES PULIDO~RICARD REIXACH COMAS | FARTS GUAI | 6H HV | 117 | 06:00:02 | 122 | -5 | 42, 35, 67, 74, 94, 43, 84, 31, 75, 61, 54, 48, 77, 65, 73, 93, 47, 76, 56, 36, 41, 34, 32, F1 | |
5th | JOSEP MARIA ROMEU AMAT~TONI JUNQUÉ VÁZQUEZ | PATIDORS RIUDEBITLLES | 6H HV | 112 | 05:52:32 | 112 | 34, 42, 67, 52, 75, 61, 77, 93, 47, 76, 53, 46, 37, 82, 45, 91, 55, 44, 63, 33, 35, F1 | ||
6th | MARKUS STILO~JOSE LUIS IGLESIAS JÄCKLE~JORDI PONS | TRUÑO TEAM | 6H HV | 96 | 05:52:45 | 96 | 33, 35, 67, 52, 94, 75, 61, 65, 93, 47, 77, 48, 56, 91, 55, 44, 63, F1 | ||
7th | SALVA MASSÓ~ENRIC NIETO | GAFARRUNS | 6H HV | 95 | 06:10:26 | 115 | -20 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 65, 77, 93, 47, 76, 53, 37, 82, 45, 91, F1 | |
8th | IVAN JUNYENT I CAPDEVILA~ROGER SALAT I MIRET | LA ESPARDENYA | 6H HV | 70 | 06:23:56 | 110 | -40 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 43, 84, 31, 75, 61, 54, 48, 77, 93, 47, 76, 53, 71, F1 |
43 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ROGER CASTELLS SOLER~SERGI SOLER SÁNCHEZ | MAMADOU | 6H JJ | 69 | 05:55:23 | 69 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 43, 84, 65, 77, 48, 55, 32, 34, F1 |
43 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JON GALARRAGA ZAMORA~UNAX GALARRAGA LOPEZ~BORJA DE | GOTEROAK | 6H JO | 136 | 06:00:05 | 141 | -5 | 63, 44, 55, 36, 56, 71, 91, 45, 82, 37, 53, 76, 81, 47, 93, 73, 65, 77, 61, 75, 52, 67, 42, 34, 32, F1 |
43 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JORDI DEU~BEGONYA ALMOR ARIAS~CARME CRISTÒFOL NADA | TRES X TRES | 6H SV | 46 | 06:10:56 | 66 | -20 | 42, 67, 52, 94, 43, 84, 65, 93, 47, 48, 54, 41, F1 |
43 controls, limit 6 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | AARON GARMENDIA SANCHEZ~ENEKO GARAIO PEREZ~MAITANE | EUSKAL RAID | 6H XO | 164 | 05:59:37 | 164 | 44, 63, 55, 36, 56, 71, 91, 45, 82, 37, 53, 76, 81, 62, 51, 83, 64, 93, 47, 77, 61, 75, 94, 52, 67, 42, 41, 34, 32, F1 | ||
2nd | JORGE GARCÍA PARDOS~SARA GUÉRIN BONET | PEÑA GUARA MIXTO | 6H XO | 141 | 05:48:18 | 141 | 63, 32, 44, 55, 36, 56, 71, 91, 45, 82, 37, 53, 76, 81, 47, 93, 65, 61, 75, 52, 94, 74, 67, 42, 34, F1 | ||
3rd | JORDI BAUS RAMON~CLÀUDIA BAUS SAMARANCH | EMBAUSCATS | 6H XO | 138 | 05:56:30 | 138 | 42, 67, 52, 94, 43, 84, 31, 75, 61, 54, 48, 77, 65, 73, 93, 47, 76, 53, 71, 91, 55, 44, 63, 34, F1 | ||
4th | VALENTIN DE LA CERDA~AMAIA CELAYA | AMAVAL | 6H XO | 131 | 05:50:08 | 131 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 75, 61, 31, 65, 93, 47, 77, 48, 56, 71, 82, 45, 91, 36, 55, 44, 32, 34, F1 | ||
5th | JESUS BERMEJO~CAROLINA LOPEZ | DESAFIO 2.0 | 6H XO | 129 | 06:04:42 | 134 | -5 | 33, 35, 42, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 65, 77, 47, 93, 83, 51, 62, 81, 76, 71, 56, 55, 44, 63, F1 | |
6th | DANIEL MAURI COSTA~VANESSA ANDREU TORIBIO | LOST ARROW | 6H XO | 125 | 05:48:23 | 125 | 63, 44, 55, 91, 45, 82, 37, 53, 76, 47, 93, 73, 65, 61, 75, 52, 94, 74, 67, 42, 34, 32, F1 | ||
7th | ANNA GORRAIZ VALLES~AMALUR BELASKOAIN COMAPOSADA~T | HAGLOFS AZIMUT | 6H XO | 120 | 05:56:02 | 120 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 43, 84, 31, 75, 61, 65, 73, 93, 47, 76, 53, 71, 56, 36, 32, F1 | ||
8th | LAURA SANVISENS CABRÉ~JONATHAN FERNADEZ LOZANO | C.E. TRAIL TARRACO | 6H XO | 120 | 05:56:38 | 120 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 43, 84, 65, 93, 47, 48, 56, 71, 53, 37, 82, 45, 91, 44, 32, 34, F1 | ||
9th | MIQUEL VIRGILI VIDAL~BIBIANA VICO GALCERÀ | ATMOSFERA-RAID | 6H XO | 119 | 06:02:47 | 124 | -5 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 43, 84, 73, 93, 64, 47, 48, 77, 65, 31, 52, 75, 61, 54, 41, 34, F1 | |
10th | GABRIEL ORDOÑEZ GONZALEZ~EVA SUAREZ GONZALEZ~LOREN | DARTAGNAN Y LOS TRES MOSQUETEROS | 6H XO | 113 | 05:57:21 | 113 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 73, 93, 47, 48, 77, 54, 61, 75, 41, 44, 32, F1 | ||
11th | MAICA TARAZONA MANDINGORRA~RUBEN ANDRES LAZARO | RMB TRAINING | 6H XO | 111 | 05:35:41 | 111 | 33, 35, 42, 67, 52, 94, 43, 84, 31, 65, 73, 93, 47, 48, 54, 61, 75, 41, 34, 32, 63, 44, F1 | ||
12th | DELFI EXPOSITO JURADO~JOSUE VALADEZ GUTIERREZ | SENSE TREVA | 6H XO | 107 | 05:51:29 | 107 | 63, 33, 35, 42, 67, 52, 94, 74, 43, 84, 65, 31, 75, 61, 77, 93, 47, 48, 56, 34, F1 | ||
13th | ALFONSO FLÓREZ FERNÁNDEZ~PATRICIA BARAHONA ROCES | LA BRÚJULA | 6H XO | 102 | 05:49:39 | 102 | 33, 35, 74, 94, 43, 84, 65, 93, 47, 48, 77, 61, 75, 52, 67, 42, 34, 32, 63, F1 | ||
14th | RAMON SENSERRICH~SUSANA LLOPART | PRUDUCTUS MIXTE | 6H XO | 85 | 05:52:20 | 85 | 63, 44, 55, 36, 56, 71, 91, 45, 82, 37, 53, 76, 48, 54, 41, 34, 32, F1 | ||
15th | FERRAN DEL REY ALVAREZ~SUSANA MORENO BLANCO~ALEIX | JAÇ ROIG CREW | 6H XO | 84 | 05:53:50 | 84 | 63, 33, 35, 42, 67, 74, 94, 75, 61, 65, 77, 48, 54, 41, 36, 34, 32, F1 | ||
16th | ADELA MORERA RODRIGUEZ~SERGI PEREZ CASTILLO | VISCA EL LLÚPOL | 6H XO | 83 | 05:55:21 | 83 | 42, 35, 67, 52, 94, 75, 61, 77, 47, 81, 76, 56, 36, 55, 32, 34, F1 | ||
17th | RAMON GASSÓ SANTAULÀRIA~ANNA ROMEU TORRES~JORDI CL | CAL TINO | 6H XO | 82 | 05:49:30 | 82 | 63, 32, 44, 55, 36, 56, 48, 77, 61, 75, 52, 94, 74, 67, 42, 34, F1 | ||
18th | MIGUEL ANGEL PORCAR MONFORTE~AGUSTIN BORT ORTELLS | UNION PENOSA | 6H XO | 78 | 05:44:00 | 78 | 42, 67, 52, 94, 43, 84, 65, 93, 47, 48, 54, 41, 34, 32, 63, F1 | ||
19th | POL VILANOVA PIÑOL~ORIOL CASTELLS ANSALDO~EVA GOME | 1 | 6H XO | 74 | 05:51:38 | 74 | 44, 32, 63, 33, 35, 42, 67, 41, 52, 94, 43, 31, 65, 61, 75, 34, F1 | ||
20th | QUICO TORRES~NORA BLANES~MARTA BLASCO~GABRI RAMIRE | QUICO NORA | 6H XO | 71 | 06:00:42 | 76 | -5 | 33, 35, 42, 67, 52, 94, 43, 31, 61, 75, 41, 36, 55, 44, 63, 32, 34, F1 | |
