25 controls, limit 2 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | ALBA TRABAL GARMON~BERTA ALSIUS VIVES | PALSIXAF | DO-2h | 55 | 01:56:04 | 55 | 34, 61, 72, 65, 53, 52, 91, 73, 44, 31, F1 | ||
2nd | NÚRIA CLARAMUNT | NÚRIA CLARAMUNT BOLADERAS | DO-2h | 40 | 02:09:43 | 50 | -10 | 61, 72, 53, 52, 91, 73, 41, 71, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JAN ESQUERRA LLUCIÀ | VITAMINA E | electrica | 144 | 03:38:59 | 144 | 31, 82, 54, 34, 61, 72, 84, 53, 74, 83, 91, 52, 43, 63, 44, 73, 55, 81, 92, 71, 41, 35, 42, 33, 64, F1 | ||
2nd | BLANCA FOIX SALLÓ | COB D'ELECTRE | electrica | 64 | 03:36:22 | 64 | 34, 61, 72, 84, 53, 52, 44, 73, 62, 41, 35, 33, 31, F1 |
25 controls, limit 2 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JORDI CAMPO~MARTI CAMPO | CASA TEAM | Familiar-2h | 38 | 02:00:35 | 43 | -5 | 31, 34, 42, 63, 43, 91, 73, 44, 33, F1 | |
2nd | LAURA SARAROLS RAMSAY~BRENDA TEIXIDO SARAROLS~ALAN | BRALTESA | Familiar-2h | 37 | 01:56:39 | 37 | 31, 33, 64, 93, 51, 71, 41, F1 | ||
3rd | JOSEP VELILLA MUIXÍ~XENIA VELILLA MUJAL | XÈNIA TEAM | Familiar-2h | 29 | 01:53:17 | 29 | 31, 34, 61, 72, 65, 42, F1 |
25 controls, limit 2 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JOAN RAMON FORNAGUERA | JOAN RAMON FORNAGUERA | HO-2h | 80 | 01:59:53 | 80 | 31, 42, 34, 61, 72, 65, 53, 52, 91, 43, 63, 44, 73, 55, 62, F1 | ||
2nd | SERGI FONT PAREJA | SERGI | HO-2h | 68 | 02:02:22 | 73 | -5 | 34, 61, 72, 53, 52, 91, 43, 63, 42, 44, 73, 62, 41, 35, F1 | |
3rd | ROGER PUIG TOMÀS | DEPORVILLAGE.COM | HO-2h | 56 | 01:56:25 | 56 | 31, 64, 93, 51, 71, 41, 81, 55, 62, 35, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MAGÍ LLAVERIA GRAU~BILLY SANCHO CALDEIRO | MONTSANT | HO-4h | 110 | 03:45:00 | 110 | 31, 64, 45, 93, 51, 71, 41, 81, 55, 62, 44, 73, 91, 52, 53, 72, 61, 34, 42, 33, F1 | ||
2nd | GERARD RABELL PERERA~JAUME DUAIGÜES NOVELL | PERET I MANDINGA | HO-4h | 98 | 03:55:36 | 98 | 33, 35, 51, 71, 41, 81, 55, 62, 44, 73, 91, 52, 53, 84, 72, 61, 34, 31, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | DAVID TEIXIDO RODRIGUEZ~JESUS CAMACHO ZURANO | XALENX | HV-4h | 108 | 04:02:38 | 113 | -5 | 42, 91, 44, 73, 55, 62, 41, 81, 71, 93, 45, 64, 82, 54, 34, 61, 72, 65, 53, F1 | |
2nd | RICARD REIXACH COMAS~JOAN PERALES PULIDO~PERE DALM | FARTSGUAIS | HV-4h | 103 | 03:55:20 | 103 | 42, 65, 53, 52, 91, 73, 44, 62, 55, 81, 41, 71, 51, 93, 45, 64, 33, 31, 34, F1 | ||
3rd | ORIOL MUNTANÉ RAICH~FRANCESC MARÍ CAUS | MAMU | HV-4h | 76 | 03:53:43 | 76 | 42, 43, 91, 44, 73, 81, 55, 62, 41, 71, 35, 33, 64, 31, 34, F1 | ||
4th | ADRIAN GUERRERO~BENJA MORO~SERGI CUADRAS~MIQUEL ES | LOS CHIVOS DE TEIA | HV-4h | 68 | 03:37:55 | 68 | 31, 33, 64, 45, 93, 51, 71, 92, 81, 55, 62, 35, F1 | ||
5th | MIGUEL ANGEL PORCAR MONFORTE~AGUSTIN BORT ORTELLS | TORPEDOS | HV-4h | 68 | 03:58:32 | 68 | 34, 54, 82, 64, 45, 93, 51, 71, 41, 62, 73, 44, F1 | ||
6th | JORDI PUIGVERT PUIG~TONI CAMÍ PONS | EQUIP PIC I PALA | HV-4h | 27 | 03:53:11 | 27 | 33, 31, 34, 61, 72, 54, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | NEUS PARCERISAS ROSANAS | COB FEM | Indiv-4h-DO | 126 | 03:58:55 | 126 | 34, 61, 72, 84, 53, 83, 74, 52, 91, 43, 44, 73, 92, 81, 41, 71, 35, 62, 63, 42, 31, 33, F1 | ||
2nd | CRISTINA BERTRAN PRAT | KRISOTINA | Indiv-4h-DO | 109 | 03:54:20 | 109 | 34, 54, 82, 31, 33, 64, 45, 93, 51, 71, 41, 62, 55, 81, 92, 73, 44, 91, 42, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | RIVOO ROOSE | TREN | Indiv-4h-HO | 174 | 03:32:17 | 174 | 34, 54, 82, 64, 45, 93, 51, 71, 92, 81, 41, 62, 55, 73, 44, 63, 43, 91, 52, 83, 74, 53, 84, 61, 72, 65, 42, 31, 33, 35, F1 | ||
2nd | DAVID TOLL CLOS | DAVID TOLL CLOS | Indiv-4h-HO | 174 | 03:41:02 | 174 | 34, 61, 72, 84, 65, 53, 74, 83, 52, 91, 43, 63, 44, 73, 62, 55, 81, 92, 71, 41, 35, 51, 93, 45, 64, 82, 54, 31, 33, 42, F1 | ||
3rd | MARC LÓPEZ SUADES | EMEB & UNIOR BY ISB | Indiv-4h-HO | 130 | 04:03:04 | 135 | -5 | 54, 82, 64, 45, 93, 51, 71, 92, 81, 41, 35, 62, 55, 73, 44, 91, 63, 43, 52, 53, 72, 61, 34, F1 | |
4th | MARC DEU | MARC DEU | Indiv-4h-HO | 113 | 03:50:44 | 113 | 31, 64, 45, 93, 51, 71, 41, 81, 55, 62, 44, 73, 91, 52, 53, 65, 72, 61, 34, 42, F1 | ||
5th | BRIAN ALCALA LUIS | BRIAN ALCALA LUIS | Indiv-4h-HO | 99 | 03:59:09 | 99 | 33, 31, 54, 82, 34, 61, 72, 53, 83, 52, 91, 73, 44, 55, 62, 41, 71, 42, F1 | ||
6th | IGNASI MIRALLES NOGUÉS | AE BARONIA D'ESCORNALBOU | Indiv-4h-HO | 93 | 03:56:59 | 93 | 31, 33, 35, 41, 71, 51, 92, 81, 55, 62, 44, 73, 91, 52, 53, 65, 42, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | JORDI SALES | JORDI SALES | Indiv-4h-HV | 156 | 03:59:12 | 156 | 34, 82, 54, 31, 33, 64, 45, 93, 51, 71, 92, 81, 41, 62, 55, 73, 44, 63, 43, 91, 52, 53, 84, 61, 72, 65, 42, F1 | ||
2nd | JOSEP SELGA SAN JOSE | UNIOR EMEB BY ISB | Indiv-4h-HV | 135 | 03:56:09 | 135 | 31, 34, 61, 72, 84, 65, 53, 74, 83, 52, 91, 44, 73, 62, 55, 81, 41, 71, 51, 93, 45, 64, 33, F1 | ||
3rd | ALBERT DAVI RECASENS | JA VINC | Indiv-4h-HV | 129 | 03:51:03 | 129 | 31, 54, 82, 64, 45, 93, 51, 71, 41, 81, 55, 62, 73, 44, 52, 83, 74, 53, 91, 43, 63, 42, F1 | ||
4th | JORDI GOMÀ QUERALTÓ | LA LLACUNA RAID TEAM | Indiv-4h-HV | 103 | 03:57:20 | 103 | 91, 44, 73, 92, 41, 71, 51, 93, 45, 64, 82, 54, 34, 61, 72, 42, 31, 33, F1 | ||
5th | MARCEL ESTRADA SOLA | ESTIC FET POLS | Indiv-4h-HV | 97 | 03:50:55 | 97 | 64, 45, 93, 51, 71, 41, 81, 55, 62, 44, 73, 91, 52, 53, 65, 42, 33, F1 | ||
6th | DANIEL AYMAMÍ | DANIEL AYMAMÍ | Indiv-4h-HV | 88 | 03:56:04 | 88 | 34, 61, 72, 84, 53, 52, 91, 43, 63, 65, 42, 54, 82, 64, 33, 31, F1 | ||
7th | MANEL CARRILLO | MANEL CARRILLO | Indiv-4h-HV | 75 | 03:48:59 | 75 | 31, 64, 45, 93, 51, 71, 41, 62, 55, 73, 44, 91, 63, F1 | ||
8th | JORDI DEU VEIGA | 10 I 10 | Indiv-4h-HV | 67 | 03:40:01 | 67 | 31, 54, 82, 45, 93, 51, 71, 41, 81, 55, 62, 33, F1 | ||
9th | PABLO CORBÍ | PABLO CORBÍ | Indiv-4h-HV | 67 | 04:24:45 | 107 | -40 | 42, 34, 61, 72, 84, 74, 83, 53, 52, 91, 43, 63, 65, 44, 73, 62, 55, 41, 35, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | OSCAR MONTEJO | OSCAR MONTEJO | Indiv-4h-J | 122 | 04:02:31 | 127 | -5 | 54, 82, 64, 45, 93, 51, 71, 92, 41, 35, 62, 55, 73, 44, 91, 63, 43, 52, 53, 72, 61, 34, F1 |
25 controls, limit 2 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | MERITXELL CLARAMUNT~ROSER VIDAL~FRANCINA RIBA | THE WALL 1 | Ini-2h | 38 | 01:58:33 | 38 | 31, 34, 61, 72, 53, 52, 91, F1 | ||
2nd | SÒNIA SOLÈ~SÍLVIA LLENAS~SÍLVIA BIOSCA | THE WALL 2 | Ini-2h | 38 | 01:58:37 | 38 | 31, 34, 61, 72, 53, 52, 91, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | SENÉN CUCALÓN IRACHE~SENÉN CUCALÓN BLANC | FORASTEROS | JA-Jove/adult-4h | 95 | 03:53:03 | 95 | 34, 61, 72, 84, 53, 83, 52, 91, 43, 63, 44, 73, 55, 81, 41, 35, 31, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | LAURA SERRA SALA~POL RÀFOLS PERRAMON | COB DEL PLA | XO-4h | 129 | 03:53:30 | 129 | 82, 54, 34, 61, 72, 84, 53, 52, 91, 43, 44, 73, 55, 81, 41, 71, 51, 93, 45, 64, 31, 33, 42, F1 | ||
2nd | MÒNICA FANECA MURIA~PACO ESTORACH FATSINI | TITANIUM | XO-4h | 120 | 03:53:54 | 120 | 34, 54, 82, 64, 45, 93, 51, 71, 41, 81, 55, 73, 44, 91, 52, 53, 65, 43, 63, 42, 31, 33, F1 | ||
3rd | PAU BATET GOMEZ DEL MORAL~MIGDALIA BELLART BERGES | DESORIENTATS | XO-4h | 81 | 03:55:11 | 81 | 31, 33, 34, 61, 72, 84, 53, 65, 42, 63, 43, 91, 73, 44, 62, F1 |
31 controls, limit 4 hours
Pos | Name | Team | Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | KENNETH COLELL SOLÉ~MERITXELL MARTELL LAMOLLA~EDUA | HAGLÖFS RAID TEAM | XV-4h | 128 | 03:53:22 | 128 | 31, 54, 82, 64, 45, 93, 51, 71, 92, 81, 55, 62, 73, 44, 91, 52, 53, 72, 65, 43, 63, F1 | ||
2nd | YOLANDA HERNANDEZ~DAVID | BICHO PARRA | XV-4h | 89 | 03:57:51 | 89 | 31, 82, 54, 34, 61, 72, 65, 53, 52, 91, 43, 63, 44, 62, 55, 41, 35, F1 |